Mercados

MAT BUENOS AIRES | 21/01/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 167 165.7 166 165.7 165.7 -0.78 248 290 -248 U$S
CRN.CME/ABR26 170.8 169.8 170.7 170.3 170.3 -0.29 388 3370 388 U$S
CRN.CME/JUN26 172.6 172 172 172 172 -0.35 3 1215 0 U$S
CRN.CME/NOV26 177.4 0 0 0 177.2 -0.11 0 20 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 2 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 190 0 0 0 189 -0.53 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ENE26 187.5 185 186 186 186 -0.8 12 152.5 -18 U$S
MAI.ROS/FEB26 182 0 0 0 181 -0.55 0 12 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 180 179 180 180 180 0 37 2023 20 U$S
MAI.ROS/ABR26 179.5 178.5 179.5 179.3 179.3 -0.11 320 5618 7 U$S
MAI.ROS/JUN26 176.5 0 0 0 176 -0.28 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 176 174.7 175.7 175.5 175.5 -0.28 200 8982 -6 U$S
MAI.ROS/SEP26 180.6 180 180 180 180 -0.33 12 1373 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 185.5 0 0 0 185 -0.27 0 126 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 179.5 179 179 179 179.3 -0.11 11 156 -11 U$S
MAI.MIN/JUL26 176 175.4 175.5 175.4 175.5 -0.28 8 26 -8 U$S
MAI.MIN/SEP26 180.6 0 0 0 180 -0.33 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -1.1 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 342 0 0 0 339 -0.88 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ENE26 342.5 339 343 339 339 -1.02 269 1367 -154 U$S
SOJ.ROS/MAR26 318 0 0 0 315.5 -0.79 0 19 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 313.5 0 0 0 313 -0.16 0 102 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 315.8 314 317.4 314.2 314.2 -0.51 649 18125 58 U$S
SOJ.ROS/JUL26 323.5 322 325 322.3 322.3 -0.37 248 4265 51 U$S
SOJ.ROS/SEP26 328 329.5 329.5 329.5 327 -0.3 12 47 7 U$S
SOJ.ROS/NOV26 333.5 332 335.5 332 332 -0.45 112 279 66 U$S
SOJ.ROS/MAY27 0 322 322 322 322 0 20 20 20 U$S
SOJ.MIN/MAY26 315.8 314.5 317.2 314.5 314.2 -0.51 42 3010 -12 U$S
SOJ.MIN/JUL26 323.5 0 0 0 322.3 -0.37 0 13 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 485000 -1.02 3 1.5 1 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/FEB26 386.9 390 390 390 390.3 0.88 1 1256 -1 U$S
SOY.CME/ABR26 392 394 396 395.3 395 0.77 805 9713 -595 U$S
SOY.CME/JUN26 396.8 401 401 401 400.6 0.96 380 1744 380 U$S
SOY.CME/OCT26 392 0 0 0 394.9 0.74 0 13 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 179 0 0 0 178.5 -0.28 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/ENE26 179.5 178 179 178 178 -0.84 101 376 80 U$S
TRI.ROS/MAR26 184 182.1 184 182.1 182.1 -1.03 28 2876 -5 U$S
« volver