Mercados

MAT BUENOS AIRES | 11/08/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 172.5 0 0 0 172.1 -0.23 0 2329 0 U$S
CRN.CME/NOV26 182.3 181 181.5 181.2 181.2 -0.6 13 10806 6 U$S
CRN.CME/FEB27 187.9 0 0 0 187.5 -0.21 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 192.3 191 191.7 191.5 191.5 -0.42 1000 4670 1000 U$S
CRN.CME/JUN27 193.8 0 0 0 193.2 -0.31 0 299 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.68 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 183 0 0 0 183 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/AGO26 184 184 184.6 184.6 184.6 0.33 45 91 7 U$S
MAI.ROS/SEP26 186.2 184.9 188.3 188.3 188.3 1.13 550 6293 28 U$S
MAI.ROS/DIC26 194.5 193.2 195.7 195.5 195.7 0.62 931 7975 182 U$S
MAI.ROS/ENE27 192.5 0 0 0 193.5 0.52 0 6 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 192.7 192.5 194.2 194 194 0.67 179 3263 17 U$S
MAI.ROS/JUL27 190.1 189.5 191.5 191.3 191.6 0.79 562 3128 141 U$S
MAI.ROS/SEP27 193.8 194.7 194.7 194.7 194.9 0.57 180 63 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 186.2 185.1 187.5 187.5 188.3 1.13 10 12 5 U$S
MAI.MIN/DIC26 194.5 194 194.9 194.9 195.7 0.62 4 246 3 U$S
MAI.MIN/ABR27 192.7 193 193 193 194 0.67 5 32 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 273000 -0.36 17 8.5 8 U$S
SOJ.ROS/DIS26 339 0 0 0 340 0.29 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/AGO26 341 340 341 340 340 -0.29 13 16.5 11 U$S
SOJ.ROS/SEP26 342.4 340 341.8 341.8 341.8 -0.18 131 534 59 U$S
SOJ.ROS/NOV26 347.5 344.5 347.5 345.5 345.5 -0.58 1232 8845 236 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 338.2 335.4 338 336.4 336.4 -0.53 482 6125 181 U$S
SOJ.ROS/JUL27 344.2 342 342.2 342.2 342.9 -0.38 3 438 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 347.5 344.9 345.6 345.6 345.5 -0.58 50 2352 14 U$S
SOJ.MIN/MAY27 338.2 0 0 0 336.4 -0.53 0 69 0 U$S
SOJ.MIN/JUL27 344.2 0 0 0 342.9 -0.38 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.2 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 426.9 0 0 0 422.8 -0.96 0 41 0 U$S
SOY.CME/OCT26 433.9 429 431 429.9 429.7 -0.97 898 15809 272 U$S
SOY.CME/DIC26 438.4 0 0 0 434.8 -0.82 0 1446 0 U$S
SOY.CME/ABR27 444.7 0 0 0 441.2 -0.79 0 5800 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 216 0 0 0 217 0.46 0 0 0 U$S
TRI.ROS/AGO26 218.5 0 0 0 217.5 -0.46 0 0 0 U$S
TRI.ROS/SEP26 221 0 0 0 220 -0.45 0 33 0 U$S
TRI.ROS/NOV26 219 0 0 0 217 -0.91 0 44 0 U$S
« volver