Mercados

MAT BUENOS AIRES | 06/02/2025

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB25 194.5 0 0 0 195.5 0.51 0 310 0 U$S
CRN.CME/ABR25 198 0 0 0 199.2 0.61 0 4831 0 U$S
CRN.CME/JUN25 200.4 199.5 199.5 199.5 200.1 -0.15 100 2500 100 U$S
CRN.CME/NOV25 184.2 0 0 0 185 0.43 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 212.5 0 0 0 213 0.24 0 0 0 U$S
MAI.ROS/FEB25 207 0 0 0 207 0 0 3 0 U$S
MAI.ROS/MAR25 205 204.5 204.5 204.5 204.5 -0.24 10 376 0 U$S
MAI.ROS/ABR25 200.3 198.6 200.8 200.7 200.7 0.2 383 7854 -63 U$S
MAI.ROS/JUL25 190.5 189.5 191.1 191 191 0.26 486 11654 134 U$S
MAI.ROS/SEP25 195.5 194 195.3 195 195 -0.26 57 731 5 U$S
MAI.ROS/DIC25 199.5 198 199.5 199.5 199.5 0 38 528 19 U$S
MAI.MIN/ABR25 200.3 0 0 0 200.7 0.2 0 409 0 U$S
MAI.MIN/JUL25 190.5 190 190.1 190 191 0.26 4 104 2 U$S
MAI.MIN/DIC25 199.5 198.5 198.5 198.5 199.5 0 3 31 2 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 224500 225000 225000 225000 225000 0.22 69 49.5 49 U$S
SOJ.ROS/DIS25 305 0 0 0 305 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/FEB25 305 0 0 0 305 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAR25 295 0 0 0 296 0.34 0 2 0 U$S
SOJ.ROS/ABR25 295.5 295.3 297.4 296.5 296.5 0.34 103 580 56 U$S
SOJ.ROS/MAY25 297.8 296.5 299.5 298.3 298.3 0.17 1489 16036 128 U$S
SOJ.ROS/JUL25 302 301.3 303.5 303 302.8 0.26 215 3885 49 U$S
SOJ.ROS/SEP25 303.5 0 0 0 304.5 0.33 0 13 0 U$S
SOJ.ROS/NOV25 305 305 307.5 307.5 307.5 0.82 118 1496 35 U$S
SOJ.ROS/ENE26 306.5 0 0 0 309 0.82 0 33 0 U$S
SOJ.MIN/MAY25 297.8 297 299.4 298.6 298.3 0.17 96 3219 -1 U$S
SOJ.MIN/JUL25 302 302 303 303 302.8 0.26 3 89 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 305 305.1 305.1 305.1 307.5 0.82 2 65 2 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 322000 320000 322000 322000 322000 0 7 4.5 4 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 190000 0 0 0 190000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/FEB25 388.2 386.5 390 389 389.4 0.31 45 405 -5 U$S
SOY.CME/ABR25 393.7 391 394.5 394.5 394.5 0.2 276 8000 -200 U$S
SOY.CME/JUN25 400 397.7 398.8 398.8 400.8 0.2 1000 8418 -1000 U$S
SOY.CME/OCT25 390 0 0 0 392.6 0.67 0 100 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 205.5 0 0 0 207.5 0.97 0 0 0 U$S
TRI.ROS/FEB25 208 0 0 0 211 1.44 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAR25 216.6 216.5 221.5 221.1 221.1 2.08 540 3136 -51 U$S
TRI.ROS/JUL25 222.5 224 227 226.5 226.5 1.8 119 1484 32 U$S
TRI.ROS/DIC25 213 213 217 216.9 216.9 1.83 5 132 -1 U$S
TRI.MIN/MAR25 216.6 219.5 221.2 221.2 221.1 2.08 82 214 -20 U$S
TRI.MIN/JUL25 222.5 226.1 227 226.6 226.5 1.8 13 106 -3 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 217000 0 0 0 219000 0.92 0 0 0 U$S
TRI.BA.P/DIS25 205000 0 0 0 210000 2.44 0 0 0 U$S
« volver