29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 03/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.504.5 | -3.50 | ![]() |
| DOLAR '08/26 | 1.531.5 | -3.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 03/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 415,86 | 2,02 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 230,39 | 1,38 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 167,32 | 1,57 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 339,18 | 1,21 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.475,97 | -1,54 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 03/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 178,00 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 200,00 | -0,74 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1479,50 | 1488,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1488,59 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,26% | ![]() |
|
| ROFEX | 1486,50 | ![]() |
|
| MATBA | 1486,50 | ![]() |
|
| CCL | 1569,41 | 1569,45 | ![]() |
| 03/07/2026 - 18:48:20 | |||
Clima
06/07/2026 | Fuente: Campo en Acción
Entre una helada y otra, esta semana se definirá la siembra de trigo
La intención de siembra de trigo entrerriano para este ciclo ronda las 600.000 hectáreas, lo que implicaría una disminución interanual cercana al 18%. Sin embargo,
MÁS06/07/2026 | Fuente: Infobae
Programa financiero 2027: cuáles son las definiciones que espera el mercado
El ministerio de Economía dará a conocer cómo se pagarán los vencimientos en moneda extranjera hasta fin de 2027. Los analistas esperan ver, sobre todo, cómo se pagará a los bonistas y si hay definiciones sobre colocaciones en el exterior.
MÁS