29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 05/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.433.5 | 6.00 | ![]() |
| DOLAR '04/26 | 1.466 | 7.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 05/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 427,61 | 3,40 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 214,13 | 5,88 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 173,81 | 3,84 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 336,86 | -0,55 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.440,04 | 51,37 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 04/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 175,00 | 1,74 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 326,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 185,50 | 1,92 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1398,00 | 1407,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1407.15 | ![]() |
|
| LIBRE | 1360 | 1440 | ![]() |
| MERVAL | -0,29% | ![]() |
|
| ROFEX | 1405.80 | ![]() |
|
| MATBA | 1405.80 | ![]() |
|
| CCL | 1474.92 | 1476,20 | ![]() |
| 05/03/2026 - 17:12:39 | |||
Clima
05/03/2026 | Fuente: Ambito
El dólar oficial recuperó la calma a la espera de nuevas señales del REM
El tipo de cambio mayorista retrocedió tras superar un nivel clave. Mientras el blue volvió a quedar por debajo del oficial minorista, los analistas aguardan el nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado para evaluar si cambian las proyecciones sobre el dólar.
MÁS05/03/2026 | Fuente: Todo Agro
El consumo de fertilizantes creció 3% el último año
La recuperación del área maicera y un contexto climático favorable hacia el cierre del año fueron los ejes de la expansión en el consumo de fertilizantes.
MÁS