29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 18/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.507.5 | 6.00 | ![]() |
| DOLAR '09/26 | 1.534 | 6.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 18/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA SEP6 | 441,21 | -1,46 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 273,29 | -2,14 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 182,37 | -4,30 | ![]() |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 345,02 | 6,39 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.536,38 | -2,49 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 18/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 | 1,35 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 343,50 | 1,18 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 222,00 | 1,14 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1486,00 | 1495,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1494,13 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,94% | ![]() |
|
| ROFEX | 1495,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1495,00 | ![]() |
|
| CCL | 1579,35 | 1579,38 | ![]() |
| 18/08/2026 - 17:09:44 | |||
Clima
18/08/2026 | Fuente: Todo Agro
Monstruo de acero en el campo: una cosechadora trituró todos los relojes y estableció un récord
¿Cuánto maíz puede recolectar una sola máquina sin apagar el motor en un día entero? La cifra alcanzada en Brasil desafía los límites de la ingeniería agrícola.
MÁS18/08/2026 | Fuente: Campoenacción
El maíz recuperó terreno y marcó un nuevo récord provincial
La producción de maíz en Entre Ríos alcanzó las 3.570.005 toneladas durante la campaña 2025/26, un 84 % más que en el ciclo anterior y el volumen más elevado de la serie histórica. El área sembrada también marcó un nuevo récord, con 550.050 hectáreas.
MÁS