29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 12/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.397.5 | -7.00 | ![]() |
| DOLAR '06/26 | 1.422.5 | -8.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 445,89 | 5,05 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 264,74 | 17,27 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 183,95 | 2,56 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 366,95 | 5,51 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.682,10 | 35,71 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 191,00 | 0,53 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,00 | 2,47 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 218,00 | 1,40 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1375,00 | 1384,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1386.53 | ![]() |
|
| LIBRE | 1345 | 1415 | ![]() |
| MERVAL | -1,42% | ![]() |
|
| ROFEX | 1389.00 | ![]() |
|
| MATBA | 1389.00 | ![]() |
|
| CCL | 1477,91 | 1478,96 | ![]() |
| 12/05/2026 - 19:31:40 | |||
Clima
12/05/2026 | Fuente: BCR
Reporte mensual USDA de Mayo 2026
Se presentaron las primeras estimaciones globales 2026/27: caída en la producción de cereales y subas en soja. Informe alcista para el trigo.
MÁS12/05/2026 | Fuente: El Litoral
El maíz temprano dejó un impacto récord y elevó un 80% el valor exportable
La producción superó las 650 mil toneladas y dejó mejores rindes, más rentabilidad y un fuerte crecimiento exportador.
MÁS