29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 01/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.416 | 6.00 | ![]() |
| DOLAR '04/26 | 1.442.5 | 6.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 01/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 429,36 | -1,38 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 225,52 | -8,36 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 178,83 | -1,87 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 350,75 | 1,65 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.479,50 | -41,23 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 01/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,55 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | -0,77 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 192,50 | -0,26 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1385,00 | 1394,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1387.72 | ![]() |
|
| LIBRE | 1355 | 1435 | ![]() |
| MERVAL | 0,05% | ![]() |
|
| ROFEX | 1383.50 | ![]() |
|
| MATBA | 1383.50 | ![]() |
|
| CCL | 1482,92 | 1484,14 | ![]() |
| 01/04/2026 - 20:05:12 | |||
Clima
02/04/2026 | Fuente: Infocampo
El trigo, en zona roja: con la suba de costos, los impuestos se llevan más del 100% de la rentabilidad
Según la Fundación FADA, la participación del Estado en la renta agrícola es del 104% en el trigo. Es consecuencia de la fuerte suba de costos por la Guerra en Medio Oriente, que destruye los márgenes. En general, el índice aumentó para todos los cultivos.
MÁS02/04/2026 | Fuente: Agrofy News
Caputo sobre retenciones: "Van a ir a cero, pero no puedo hacerlo mañana”
El ministro de Economía expusó ante el agro el rumbo económico con el crédito como eje, con foco en la confianza y la recuperación.
MÁS