29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 07/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.414 | 2.00 | ![]() |
| DOLAR '05/26 | 1.439.5 | 2.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 07/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 425,59 | -3,22 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 223,22 | -0,37 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 176,76 | -2,07 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 343,69 | -5,18 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.537,04 | -7,50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 07/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | 2,21 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 319,50 | -0,16 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 188,50 | -0,26 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1383,50 | 1392,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1395.10 | ![]() |
|
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -0,96% | ![]() |
|
| ROFEX | 1397.20 | ![]() |
|
| MATBA | 1397.20 | ![]() |
|
| CCL | 1486,85 | 1487,96 | ![]() |
| 07/04/2026 - 18:19:08 | |||
Clima
07/04/2026 | Fuente: El Litoral
Récord histórico: las exportaciones de maíz argentino marcaron un hito en marzo
Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz alcanzaron en marzo un récord histórico, reflejando el dinamismo del sector y la capacidad del complejo exportador argentino para capitalizar las oportunidades del mercado internacional.
MÁS07/04/2026 | Fuente: El Economista
Mercados en duda: inversores creen que el petróleo seguirá alto durante bastante tiempo
Las cotizaciones de los mercados del mundo volvieron a bailar al compás de las amenazas de Trump. Pero esta vez expertos en energía afirman que el presidente norteamericano cayó en una trampa, ya que si abandona el ataque o si lo profundiza, no podrá evitar que el petróleo siga caro, y que el mundo afronte una estanflación.
MÁS