29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 31/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.488.45 | 0.45 | ![]() |
| DOLAR '08/26 | 1.515 | 3.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 31/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA AUG6 | 430,64 | -5,52 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 259,97 | -3,28 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 173,52 | -1,18 | ![]() |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 344,14 | -9,83 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.479,72 | -1,80 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 31/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 191,50 | 0,52 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 338,50 | -0,44 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 211,50 | -0,70 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1476,00 | 1485,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1488,45 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,41% | ![]() |
|
| ROFEX | 1490,40 | ![]() |
|
| MATBA | 1490,40 | ![]() |
|
| CCL | 1572,95 | 1573,06 | ![]() |
| 31/07/2026 - 18:37:55 | |||
Clima
03/08/2026 | Fuente: Campo Litoral
Exportaciones del agro en máximos históricos: 69 Mt embarcadas entre enero y julio
Pese a la absorción externa de granos récord, el salto de productividad deja una oferta holgada para los próximos meses. Aumentó la fijación de precio en la semana. Chicago condicionado por un mejor clima y una geopolítica cambiante.
MÁS03/08/2026 | Fuente: Agrofy News
Argentina se convirtió en el proveedor de maíz más competitivo del mercado global
La campaña récord y el comportamiento de Brasil otorgaron una ventaja al cereal.
MÁS