29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 13/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.403.5 | 6.00 | ![]() |
| DOLAR '06/26 | 1.429.5 | 7.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 13/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 446,54 | 0,64 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 262,36 | -2,39 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 183,65 | -0,30 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 377,76 | 10,80 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.659,17 | -22,93 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 13/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 191,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 338,50 | 1,96 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 224,00 | 2,75 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1383,00 | 1392,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1389,21 | ![]() |
|
| LIBRE | 1350 | 1420 | ![]() |
| MERVAL | -1,96% | ![]() |
|
| ROFEX | 1391,50 | ![]() |
|
| MATBA | 1391,50 | ![]() |
|
| CCL | 1481,94 | 1483,08 | ![]() |
| 13/05/2026 - 18:14:31 | |||
Clima
13/05/2026 | Fuente: Campo Litoral
El maíz temprano dejó un impacto récord y elevó un 80% el valor exportable
La producción superó las 650 mil toneladas y dejó mejores rindes, más rentabilidad y un fuerte crecimiento exportador.
MÁS13/05/2026 | Fuente: Infocampo
“Se espera un milagro de la minería o la energía, sin mirar el enorme entramado del campo”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora, estuvieron en la apertura de TodoLáctea, donde defendieron al sector productivo del interior y reiteraron el reclamo por el fin de las retenciones.
MÁS