29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 10/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.387 | -10.50 | ![]() |
| DOLAR '05/26 | 1.410 | -12.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 10/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 432,02 | 3,40 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 217,07 | -0,55 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 173,62 | -1,28 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 365,74 | 16,09 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.479,06 | -13,23 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 10/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | 0,79 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 197,00 | 1,03 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1361,00 | 1370,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1373.90 | ![]() |
|
| LIBRE | 1335 | 1415 | ![]() |
| MERVAL | 0,01% | ![]() |
|
| ROFEX | 1372.50 | ![]() |
|
| MATBA | 1372.50 | ![]() |
|
| CCL | 1475,83 | 1476,80 | ![]() |
| 10/04/2026 - 17:22:47 | |||
Clima
13/04/2026 | Fuente: El Litoral
Granos: récord de existencias de maíz y un mercado de soja en plena reconfiguración
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca un récord histórico de stocks de maíz al inicio de abril, mientras la soja inicia su campaña con menor oferta y un mercado dinámico pero condicionado por los precios.
MÁS13/04/2026 | Fuente: Infobae
Qué pasó con la inflación en las primeras semanas de abril y por qué hay expectativa oficial de que su ritmo se desacelere
Las consultoras aseguran que los aumentos en alimentos y bebidas se atenuaron. El Indec difundirá mañana el dato de marzo.
MÁS