29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 13/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.493 | -5.50 | ![]() |
| DOLAR '08/26 | 1.520.5 | -5.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 13/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 441,67 | 2,02 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 240,77 | -2,66 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 172,34 | -0,10 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 349,21 | -6,94 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.610,23 | 48,06 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 13/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | 0,27 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,50 | 1,23 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 203,50 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1473,00 | 1482,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1486,05 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,37% | ![]() |
|
| ROFEX | 1484,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1484,00 | ![]() |
|
| CCL | 1566,46 | 1567,08 | ![]() |
| 13/07/2026 - 17:29:27 | |||
Clima
14/07/2026 | Fuente: Infobae
Estados Unidos habría tenido deflación en junio: por qué el dato impacta en la Argentina
Como el IPC local, la cifra norteamericana también se conocerá hoy. La expectativa es que se reduzca el peligro de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Esto aliviaría a los inversores y dejaría al Gobierno más cerca de colocar deuda en el mercado internacional.
MÁS14/07/2026 | Fuente: Campo en Acción
El regreso de El Niño reordena el tablero mundial del trigo
En un escenario donde la oferta global ya enfrenta incertidumbres geopolíticas y productivas, los cambios en el régimen de lluvias podrían redefinir el mapa de los principales exportadores y sostener un contexto de mayor volatilidad para los precios internacionales.
MÁS