29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 20/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.507 | -0.50 | ![]() |
| DOLAR '09/26 | 1.533.5 | ||
| Ampliar | |||
| 20/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA SEP6 | 448,56 | -1,43 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 280,08 | -6,56 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 188,48 | 9,49 | ![]() |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 347,99 | -1,19 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.569,22 | 1,98 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 20/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 350,50 | 1,59 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1488,00 | 1497,00 | |
| Ref. BCRA | 1497,29 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,05% | ![]() |
|
| ROFEX | 1499,40 | ![]() |
|
| MATBA | 1499,40 | ![]() |
|
| CCL | 1583,41 | 1583,58 | ![]() |
| 20/08/2026 - 18:46:55 | |||
Clima
21/08/2026 | Fuente: El Litoral
El agro aportaría US$4.613 millones en retenciones durante 2026, según la Bolsa de Comercio de Rosario
La cifra corresponde a las cadenas de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo. El monto sería prácticamente similar al de 2025, aunque el primer semestre mostró una fuerte caída interanual que sería compensada durante la segunda mitad del año.
MÁS21/08/2026 | Fuente: Todo Agro
Ensayo de maíz de INTA: ¿Qué híbridos se destacaron y cómo respondieron en Córdoba y Santa Fe?
Se comparó el desempeño de híbridos de maíz en distintos ambientes para orientar su elección y manejo. Reúnen información del sudeste y sur de Córdoba, y de Santa Fe. Mirá cuales fueron los más destacados de cada región.
MÁS