29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 09/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.397.5 | -7.00 | ![]() |
| DOLAR '05/26 | 1.422 | -8.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 09/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 428,16 | 0,83 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 216,98 | -1,93 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 174,80 | -1,08 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 350,09 | 3,64 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.492,50 | 4,63 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 09/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 317,50 | -0,31 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 195,00 | 1,56 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1372,00 | 1381,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1383.23 | ![]() |
|
| LIBRE | 1345 | 1425 | ![]() |
| MERVAL | -0,38% | ![]() |
|
| ROFEX | 1383.o0 | ![]() |
|
| MATBA | 1383.00 | ![]() |
|
| CCL | 1476,96 | 1478,11 | ![]() |
| 09/04/2026 - 20:20:42 | |||
Clima
10/04/2026 | Fuente: El Litoral
Maíz en niveles históricos y soja firme: las nuevas estimaciones de la BCR
La Bolsa de Comercio de Rosario elevó la estimación de maíz a 67 Mt por más área y mejores rindes, mientras que la soja se sostiene en 48 Mt pese a una menor superficie sembrada.
MÁS10/04/2026 | Fuente: Agronoa
Productores del NOA cuestionan cambios en la Ley de Semillas
Desde Apronor cuestionan la propuesta de avanzar hacia UPOV 91 y reclaman políticas que mejoren la competitividad.
MÁS