29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 12/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.441 | -3.50 | ![]() |
| DOLAR '07/26 | 1.466 | -3.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 409,15 | -0,64 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 233,14 | 9,19 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 162,49 | 0,59 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 332,12 | -0,66 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.637,57 | -3,75 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,50 | -0,61 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 207,50 | -0,24 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1419,00 | 1428,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1430,81 | ![]() |
|
| LIBRE | 1400 | 1460 | ![]() |
| MERVAL | -0,01% | ![]() |
|
| ROFEX | 1430,25 | ![]() |
|
| MATBA | 1430,25 | ![]() |
|
| CCL | 1493,41 | 1494,37 | ![]() |
| 12/06/2026 - 17:58:23 | |||
Clima
16/06/2026 | Fuente: Agro Noa
Proyección agrícola y sustentabilidad 2035
Argentina podría llegar a 177 millones de toneladas de granos en 2035, si logra combinar más producción, mejor logística y sustentabilidad.
MÁS16/06/2026 | Fuente: Todo Agro
El trigo recupera atractivo con la baja de la urea y por los problemas climáticos en países competidores
La intensión triguera nacional asciende en 150.000 ha. Hay mayores expectativas en el precio del trigo por los problemas climáticos que enfrenta el cereal en países como Estados Unidos, Francia y Australia. El valor del fertilizante cayó hasta un 20%.
MÁS