29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 13/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.417.5 | 3.50 | ![]() |
| DOLAR '03/26 | 1.453.5 | 4.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 13/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 416,31 | -0,92 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 199,34 | -4,13 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,97 | 0,20 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 340,83 | 1,54 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.258,38 | -8,16 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 13/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 1,64 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1390,50 | 1399,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1395.42 | ![]() |
|
| LIBRE | 1355 | 1435 | ![]() |
| MERVAL | -1,25% | ![]() |
|
| ROFEX | 1396.50 | ![]() |
|
| MATBA | 1396.50 | ![]() |
|
| CCL | 1469.99 | 1471.13 | ![]() |
| 13/02/2026 - 17:21:39 | |||
Clima
13/02/2026 | Fuente: El Litoral
Con rindes ajustados por la sequía, la soja apunta a 48 Mt en la primera estimación de febrero
La Bolsa de Comercio de Rosario estimó una producción nacional de soja de 48 millones de toneladas, 1 Mt por encima de lo proyectado al inicio de la campaña pero 1,5 Mt por debajo del ciclo anterior. El resultado final dependerá de las lluvias en los próximos 10 a 15 días, claves para frenar el deterioro en las zonas más afectadas.
MÁS13/02/2026 | Fuente: Infobae
El BCRA inyecta pesos y el Tesoro los saca de circulación: cuál es la estrategia de Economía que está golpeando al dólar
El contexto monetario mantiene la atención de los analistas, que observan los movimientos del Banco Central y el Ministerio de Economía, y sus efectos sobre las tasas, la liquidez y el tipo de cambio.
MÁS