29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 08/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.498.5 | -4.00 | ![]() |
| DOLAR '08/26 | 1.526 | -2.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 08/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 439,10 | -0,64 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 233,05 | -2,02 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 171,15 | -3,05 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 346,67 | -4,30 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.573,85 | 57,32 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 08/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,50 | 0,77 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 203,50 | 0,49 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1479,00 | 1488,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1490,90 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,68% | ![]() |
|
| ROFEX | 1489,50 | ![]() |
|
| MATBA | 1489,50 | ![]() |
|
| CCL | 1569,52 | 1569,65 | ![]() |
| 08/07/2026 - 16:59:54 | |||
Clima
10/07/2026 | Fuente: Campo en Acción
Hay un nuevo maíz que resiste a insectos y tolera herbicidas
Aprobaron un nuevo maíz genéticamente modificado con protección contra insectos y tolerancia a herbicidas.
MÁS10/07/2026 | Fuente: Ambito
El riesgo país marcó un nuevo retroceso y rozó los 400 puntos básicos
Los títulos soberanos operaron con subas en el extranjero, luego del pago a bonistas privados por u$s2.500 millones y la presentación del programa financiero de 2026 y 2027.
MÁS