29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 09/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.439 | -0.50 | ![]() |
| DOLAR '04/26 | 1.472.5 | 0.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 09/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 433,77 | -1,75 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 223,31 | -1,38 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 172,24 | -3,74 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 340,39 | -4,74 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.449,51 | -10,14 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 09/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 327,50 | -0,46 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 0,54 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1407,00 | 1416,00 | |
| Ref. BCRA | 1418.28 | ![]() |
|
| LIBRE | 1370 | 1450 | |
| MERVAL | 0,25% | ![]() |
|
| ROFEX | 1420.70 | ![]() |
|
| MATBA | 1420.70 | ![]() |
|
| CCL | 1477.29 | 1477,94 | ![]() |
| 09/03/2026 - 18:23:16 | |||
Clima
10/03/2026 | Fuente: El Economista
Nicolás Pino: "El campo hoy sabe que no nos cambiarán las reglas de un día para el otro"
"Se arreglaron las finanzas, hoy la Rural es una entidad sólida y será sólida a futuro. Hoy nos hace tener la posibilidad de reinvertir en el predio de Palermo", destacó Pino.
MÁS10/03/2026 | Fuente: Todo Agro
Los lanzamientos que en Expoagro anticipan el futuro de la innovación agroindustrial
Maquinaria agrícola, agtech, genética, logística y soluciones digitales protagonizarán una edición con fuerte foco en productividad, eficiencia y sustentabilidad. Las principales empresas del sector llegarán con nuevos desarrollos pensados para el productor argentino.
MÁS