Mercados

MAT BUENOS AIRES | 22/07/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 178 180.3 181.8 181.8 181.8 2.13 584 5123 -563 U$S
CRN.CME/NOV26 187 190 192 190.3 190.3 1.76 546 7795 -519 U$S
CRN.CME/FEB27 192.5 0 0 0 196 1.82 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 196 0 0 0 199.5 1.79 0 1078 0 U$S
CRN.CME/JUN27 198 200.2 200.2 200.2 201 1.52 80 999 80 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 187 0 0 0 189 1.07 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 190.1 190 192.5 191.6 191.6 0.79 416 2161.5 -542 U$S
MAI.ROS/AGO26 190 0 0 0 191.5 0.79 0 53 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 190.3 191.5 192.5 192.5 192.5 1.16 528 6109 130 U$S
MAI.ROS/DIC26 194.8 196.4 198.2 197.5 197.5 1.39 450 6380 203 U$S
MAI.ROS/ABR27 192.6 193.5 195 195 194.9 1.19 235 2258 51 U$S
MAI.ROS/JUL27 187.4 188 189 189 189 0.85 137 1322 102 U$S
MAI.MIN/SEP26 190.3 191.5 191.5 191.5 192.5 1.16 6 23 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 194.8 195.6 197.4 197.4 197.5 1.39 3 136 3 U$S
MAI.MIN/ABR27 192.6 194 194 194 194.9 1.19 5 5 2 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.43 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 338 0 0 0 345 2.07 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 339.9 345 346.5 345.8 345.8 1.74 196 388.5 -72 U$S
SOJ.ROS/SEP26 344.6 346 350 349.2 349.2 1.33 84 391 28 U$S
SOJ.ROS/NOV26 349.8 351.5 355 353.5 353.5 1.06 2600 9051 -432 U$S
SOJ.ROS/MAY27 338.8 338.8 342 341 341 0.65 1189 4328 151 U$S
SOJ.ROS/JUL27 344.5 344.8 348 347 347 0.73 68 229 52 U$S
SOJ.MIN/NOV26 349.8 351.5 354.7 354.2 353.5 1.06 158 2383 20 U$S
SOJ.MIN/MAY27 338.8 340.1 341.3 341.3 341 0.65 30 48 2 U$S
SOJ.MIN/JUL27 344.5 0 0 0 347 0.73 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 510000 2 7 3.5 3 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 445 0 0 0 450 1.12 0 181 0 U$S
SOY.CME/OCT26 449 454.4 455 454.8 454.8 1.29 176 11379 166 U$S
SOY.CME/DIC26 454.5 459 459 459 459 0.99 40 160 40 U$S
SOY.CME/ABR27 456.3 459.9 461.1 461.1 461.1 1.05 480 6400 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 211 0 0 0 215 1.9 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 218 220 222 221.5 221.5 1.61 52 313.5 -93 U$S
TRI.ROS/SEP26 220 0 0 0 223.5 1.59 0 6 0 U$S
TRI.ROS/NOV26 223.5 0 0 0 226.5 1.34 0 44 0 U$S
TRI.ROS/DIC26 223.3 226.5 230 226.7 226.7 1.52 1024 4219 26 U$S
TRI.ROS/ENE27 226.5 229.5 232.8 229.5 229.5 1.32 524 3431 172 U$S
« volver