Mercados

MAT BUENOS AIRES | 19/08/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 182.4 183.9 185 185 185.3 1.59 519 1578 -519 U$S
CRN.CME/NOV26 192.3 194.4 195.5 195.5 195.5 1.66 1765 9660 -1615 U$S
CRN.CME/FEB27 198 0 0 0 202.5 2.27 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 201.6 204.5 204.5 204.5 204.5 1.44 400 4050 0 U$S
CRN.CME/JUN27 202 0 0 0 204.9 1.44 0 339 0 U$S
CRN.CME/NOV27 197.9 0 0 0 199.4 0.76 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 187.5 0 0 0 187.5 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/AGO26 188 0 0 0 188 0 0 9 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 192.1 193 194.5 194.1 194.1 1.04 456 6119 -99 U$S
MAI.ROS/DIC26 198.7 199.5 200.7 200.2 200.2 0.75 1078 8787 201 U$S
MAI.ROS/ENE27 200 200.5 200.5 200.5 200.5 0.25 4 45 4 U$S
MAI.ROS/ABR27 198 198.5 200 199.8 199.7 0.86 1324 4522 337 U$S
MAI.ROS/JUL27 195.5 196.5 198 197.5 197.5 1.02 917 4566 487 U$S
MAI.ROS/SEP27 199 201.5 201.5 201.5 201 1.01 120 58 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 192.1 193.7 193.8 193.8 194.1 1.04 2 13 -1 U$S
MAI.MIN/DIC26 198.7 200 200.4 200.4 200.2 0.75 16 315 2 U$S
MAI.MIN/ABR27 198 198.9 199.5 199.5 199.7 0.86 7 40 1 U$S
MAI.MIN/JUL27 195.5 0 0 0 197.5 1.02 0 22 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 281000 0.36 5 2.5 2 U$S
SOJ.ROS/DIS26 343.5 0 0 0 345 0.44 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/AGO26 347 350 350 350 350 0.86 9 10.5 0 U$S
SOJ.ROS/SEP26 346 350 352.5 352 352 1.73 78 579 21 U$S
SOJ.ROS/NOV26 351.3 354 357 355.5 355.5 1.2 1958 8975 -26 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 341.9 342 345.7 345 345 0.91 1096 6938 218 U$S
SOJ.ROS/JUL27 347.8 350.5 351.7 351 351 0.92 108 590 53 U$S
SOJ.MIN/NOV26 351.3 354.5 356.1 356.1 355.5 1.2 187 1777 -83 U$S
SOJ.MIN/MAY27 341.9 343.8 345.2 345.2 345 0.91 39 107 -2 U$S
SOJ.MIN/JUL27 347.8 0 0 0 351 0.92 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 517000 0.78 11 11 11 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 440.8 0 0 0 448.7 1.79 0 41 0 U$S
SOY.CME/OCT26 447 452 455 454.5 454.5 1.68 6140 8499 -1337 U$S
SOY.CME/DIC26 452.3 458 459.5 458 458.6 1.39 850 923 350 U$S
SOY.CME/ABR27 458.8 0 0 0 462.7 0.85 0 5300 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 222 0 0 0 222 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/AGO26 225 0 0 0 225 0 0 1 0 U$S
« volver