Mercados

MAT BUENOS AIRES | 26/08/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 205.6 209.8 212.1 212.1 211.6 2.92 442 6325 2 U$S
CRN.CME/FEB27 212 0 0 0 216.6 2.17 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 213.9 217 220 219.7 219.7 2.71 5908 6933 3802 U$S
CRN.CME/JUN27 214 217.5 220 220 220 2.8 820 4356 720 U$S
CRN.CME/AGO27 204 0 0 0 209.5 2.7 0 0 0 U$S
CRN.CME/NOV27 205.5 207.4 207.4 207.4 210.1 2.24 60 60 60 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 186.5 0 0 0 187.5 0.54 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 198.4 199 201 200 200 0.81 585 5776 -81 U$S
MAI.ROS/NOV26 200 0 0 0 202 1 0 1 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 206.3 207.1 210 208.9 208.7 1.16 825 9113 -96 U$S
MAI.ROS/ENE27 205.5 0 0 0 207.5 0.97 0 53 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 204.5 0 0 0 206.5 0.98 0 4 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 205.4 206.5 209 208.5 208.5 1.51 1201 5340 189 U$S
MAI.ROS/JUL27 202 203.1 205.3 204.8 204.6 1.29 853 5154 65 U$S
MAI.ROS/SEP27 206 206.2 208.2 207 207 0.49 37 159 14 U$S
MAI.ROS/DIC27 209 0 0 0 210.1 0.53 0 2 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 198.4 0 0 0 200 0.81 0 9 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 206.3 207.7 209.6 208 208.7 1.16 20 334 10 U$S
MAI.MIN/ABR27 205.4 207 208.8 208.5 208.5 1.51 6 62 1 U$S
MAI.MIN/JUL27 202 204.2 205 205 204.6 1.29 11 112 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.71 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 350.5 0 0 0 354.5 1.14 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP26 355.3 360 360.5 360.5 360.3 1.41 25 629 -3 U$S
SOJ.ROS/NOV26 360.9 361 366.5 364.5 364.5 1 1874 8811 -154 U$S
SOJ.ROS/ENE27 363 0 0 0 367.5 1.24 0 40 0 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 349.7 349.5 353.5 352.5 352.5 0.8 1287 8513 245 U$S
SOJ.ROS/JUL27 355.8 356 359.8 358.5 358.5 0.76 106 765 28 U$S
SOJ.MIN/NOV26 360.9 362 366.2 364.9 364.5 1 19 1554 -1 U$S
SOJ.MIN/MAY27 349.7 350.5 353.1 353.1 352.5 0.8 20 122 15 U$S
SOJ.MIN/JUL27 355.8 0 0 0 358.5 0.76 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.32 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 454.8 458 465.1 465.1 464.4 2.11 364 8877 303 U$S
SOY.CME/DIC26 459.7 0 0 0 469 2.02 0 1453 0 U$S
SOY.CME/ABR27 463.7 0 0 0 472.9 1.98 0 5625 0 U$S
SOY.CME/JUN27 465.8 0 0 0 474 1.76 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
« volver