Mercados

MAT BUENOS AIRES | 06/02/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 170.7 169 169 169 169 -1 8 286 -8 U$S
CRN.CME/ABR26 174.5 172.1 174 172.1 173.3 -0.69 220 7064 0 U$S
CRN.CME/JUN26 177.5 0 0 0 175.5 -1.13 0 1269 0 U$S
CRN.CME/AGO26 177 0 0 0 174.5 -1.41 0 640 0 U$S
CRN.CME/NOV26 181.3 0 0 0 180.1 -0.66 0 20 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 181 0 0 0 182.5 0.83 0 0 0 U$S
MAI.ROS/FEB26 183 0 0 0 182.5 -0.27 0 55 -31 U$S
MAI.ROS/MAR26 182 181.5 182.5 181.5 181.5 -0.27 133 2556 35 U$S
MAI.ROS/ABR26 183.1 182.5 183.3 183.2 183.2 0.05 464 6200 -3 U$S
MAI.ROS/JUN26 180 0 0 0 180 0 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 180.2 179.5 180.4 180.4 180.4 0.11 566 11081 70 U$S
MAI.ROS/SEP26 184.5 183.5 184.5 184.3 184.5 0 112 1683 60 U$S
MAI.ROS/DIC26 188.8 188.8 189 188.9 188.9 0.05 4 581 2 U$S
MAI.ROS/ABR27 185 0 0 0 185.5 0.27 0 3 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 183.1 183 183 183 183.2 0.05 2 163 2 U$S
MAI.MIN/JUL26 180.2 180 180 180 180.4 0.11 4 37 4 U$S
MAI.MIN/SEP26 184.5 184 184.1 184.1 184.5 0 8 8 7 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.19 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 331.5 0 0 0 332 0.15 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/FEB26 330 0 0 0 330 0 0 47 0 U$S
SOJ.ROS/MAR26 320 0 0 0 319.5 -0.16 0 19 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 314 0 0 0 313.5 -0.16 0 122 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 318.5 316.6 319.5 317.9 317.9 -0.19 602 18558 46 U$S
SOJ.ROS/JUL26 326.5 324.6 327.5 325.9 326 -0.15 78 4610 2 U$S
SOJ.ROS/SEP26 330.5 329.6 330.5 329.6 329.6 -0.27 7 68 3 U$S
SOJ.ROS/NOV26 336.5 334.5 337 335 335.2 -0.39 26 821 11 U$S
SOJ.ROS/MAY27 325.5 325 325 325 325 -0.15 12 58 4 U$S
SOJ.MIN/MAY26 318.5 316.7 319.5 317.7 317.9 -0.19 26 1728 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 326.5 325 325 325 326 -0.15 5 9 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 336.5 0 0 0 335.2 -0.39 0 3 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 475000 -0.84 3 1.5 1 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/FEB26 408.1 414.5 416.5 414.5 410 0.47 20 783 0 U$S
SOY.CME/ABR26 413 413 421 415 415 0.48 2960 4957 -648 U$S
SOY.CME/JUN26 416.8 417 425 418 418 0.29 3251 5859 1999 U$S
SOY.CME/OCT26 403 402.3 405 402.6 402.6 -0.1 2200 3813 2100 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 183.5 0 0 0 183 -0.27 0 0 0 U$S
« volver