Mercados

MAT BUENOS AIRES | 04/08/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 176.8 0 0 0 174 -1.58 0 2328 0 U$S
CRN.CME/NOV26 186.1 183.5 184.7 184 184 -1.13 1062 9295 964 U$S
CRN.CME/FEB27 192.2 0 0 0 189.5 -1.4 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 195.9 193.7 194 194 194 -0.97 1000 2650 972 U$S
CRN.CME/JUN27 198 195.5 197.3 195.5 195.5 -1.26 1000 2339 -200 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 189.5 0 0 0 189 -0.26 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/AGO26 190 189 189 189 189 -0.53 10 129 3 U$S
MAI.ROS/SEP26 192.2 189.5 191.3 189.6 189.6 -1.35 329 6007 1 U$S
MAI.ROS/DIC26 196.5 194.5 196.5 194.6 194.6 -0.97 427 7176 88 U$S
MAI.ROS/ENE27 194.2 0 0 0 193 -0.62 0 6 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 195.5 193.2 195 193.9 193.9 -0.82 308 2981 106 U$S
MAI.ROS/JUL27 193 190.7 191.9 191 191 -1.04 486 2692 196 U$S
MAI.ROS/SEP27 196.5 0 0 0 194.5 -1.02 0 53 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 192.2 190.5 190.5 190.5 189.6 -1.35 20 13 -10 U$S
MAI.MIN/DIC26 196.5 194.8 194.8 194.8 194.6 -0.97 3 261 3 U$S
MAI.MIN/ABR27 195.5 193.5 193.5 193.5 193.9 -0.82 4 32 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 338 0 0 0 337.5 -0.15 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/AGO26 341 0 0 0 339 -0.59 0 5 -2 U$S
SOJ.ROS/SEP26 343.5 342 342.2 342 342.4 -0.32 15 442 6 U$S
SOJ.ROS/NOV26 349 346 347.4 347.4 347.4 -0.46 700 8464 -5 U$S
SOJ.ROS/MAY27 339.2 336.4 339.2 337.9 337.9 -0.38 410 5476 99 U$S
SOJ.ROS/JUL27 345.5 343 345.8 343.5 343.5 -0.58 68 352 -2 U$S
SOJ.MIN/NOV26 349 0 0 0 347.4 -0.46 0 2367 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 339.2 337.6 337.7 337.6 337.9 -0.38 13 69 1 U$S
SOJ.MIN/JUL27 345.5 0 0 0 343.5 -0.58 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 507000 0 18 15 15 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 431.2 0 0 0 425.6 -1.3 0 41 0 U$S
SOY.CME/OCT26 437.8 430.9 433.9 433.2 433.1 -1.07 6464 14832 4015 U$S
SOY.CME/DIC26 442.7 436.6 437.3 437.3 437.3 -1.22 820 1420 820 U$S
SOY.CME/ABR27 447.5 442.1 444.6 444.4 444.4 -0.69 1490 5800 700 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 213 0 0 0 212 -0.47 0 0 0 U$S
TRI.ROS/AGO26 0 210 212 212 212 0 3 1.5 1 U$S
TRI.ROS/SEP26 219 0 0 0 217 -0.91 0 27 0 U$S
TRI.ROS/NOV26 219 0 0 0 218 -0.46 0 44 0 U$S
TRI.ROS/DIC26 220 218 220 218.9 218.9 -0.5 241 4746 32 U$S
« volver