Mercados

MAT BUENOS AIRES | 28/07/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 187 188.5 189.4 188.5 188.5 0.8 610 7568 -4 U$S
CRN.CME/FEB27 192.5 0 0 0 195.3 1.45 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 196.5 198.5 198.5 198.5 198.5 1.02 10 1078 0 U$S
CRN.CME/JUN27 197 199.5 199.5 199.5 200 1.52 40 2239 40 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.49 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 190 0 0 0 190 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/AGO26 187.8 188 190.7 190.7 190.7 1.54 18 76 10 U$S
MAI.ROS/SEP26 188 189.5 191.5 190.5 190.5 1.33 781 6085 -79 U$S
MAI.ROS/DIC26 193.9 196 197 196.1 196.1 1.13 370 6837 104 U$S
MAI.ROS/ABR27 190.3 192 193.2 193 193 1.42 165 2582 75 U$S
MAI.ROS/JUL27 185.5 187 188.5 188.5 188.5 1.62 158 1459 20 U$S
MAI.ROS/SEP27 190.3 192.5 192.5 192.5 193.1 1.47 10 26 5 U$S
MAI.MIN/SEP26 188 0 0 0 190.5 1.33 0 23 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 193.9 196 196.2 196.2 196.1 1.13 5 144 1 U$S
MAI.MIN/ABR27 190.3 192.1 192.1 192.1 193 1.42 5 15 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 340.5 0 0 0 338 -0.73 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/AGO26 342 0 0 0 341 -0.29 0 7 0 U$S
SOJ.ROS/SEP26 345 344.5 346 344.5 344.3 -0.2 45 417 -3 U$S
SOJ.ROS/NOV26 348.5 348 350 348.3 348.3 -0.06 354 8529 17 U$S
SOJ.ROS/MAY27 338.5 337.5 339.7 337.5 337.5 -0.3 279 4946 154 U$S
SOJ.ROS/JUL27 344.2 343.2 345.7 343.7 343.2 -0.29 41 313 15 U$S
SOJ.MIN/NOV26 348.5 349.1 349.5 349.2 348.3 -0.06 12 2387 -4 U$S
SOJ.MIN/MAY27 338.5 0 0 0 337.5 -0.3 0 75 0 U$S
SOJ.MIN/JUL27 344.2 0 0 0 343.2 -0.29 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 507000 -0.59 10 10 10 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.15 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 440.3 0 0 0 442.4 0.48 0 181 0 U$S
SOY.CME/OCT26 445.2 447.7 450 448.3 448.3 0.7 2307 11661 -1998 U$S
SOY.CME/DIC26 451.1 0 0 0 453 0.42 0 120 0 U$S
SOY.CME/ABR27 454.4 0 0 0 455.5 0.24 0 6400 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 212.5 0 0 0 212 -0.24 0 0 0 U$S
TRI.ROS/SEP26 220 0 0 0 220 0 0 16 0 U$S
TRI.ROS/NOV26 217.5 0 0 0 220 1.15 0 44 0 U$S
TRI.ROS/DIC26 218.1 218.5 221.5 220.8 220.8 1.24 344 4467 64 U$S
TRI.ROS/ENE27 221 222 224.2 223.8 223.7 1.22 136 3540 -1 U$S
TRI.ROS/MAR27 224.3 225.5 227.7 227.7 227.7 1.52 50 522 18 U$S
« volver