Mercados

MAT BUENOS AIRES | 16/06/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 163.2 164 165.1 164 164 0.49 4 4106 0 U$S
CRN.CME/AGO26 166.5 166.9 169.2 167.1 167.1 0.36 49 3910 29 U$S
CRN.CME/NOV26 174.2 175.1 175.8 175.2 175.2 0.57 346 3762 346 U$S
CRN.CME/FEB27 179 0 0 0 180 0.56 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 182.8 0 0 0 183.5 0.38 0 1400 0 U$S
CRN.CME/JUN27 185 187 187 187 187 1.08 20 499 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.83 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 180 0 0 0 180 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 179 0 0 0 180 0.56 0 56 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 176.5 177 178 177 177 0.28 800 10883 -7 U$S
MAI.ROS/SEP26 180.2 180.3 181.5 180.4 180.5 0.17 251 4733 28 U$S
MAI.ROS/DIC26 185.4 185 186.6 185.2 185 -0.22 109 4064 43 U$S
MAI.ROS/ABR27 183.5 0 0 0 184.5 0.54 0 1936 0 U$S
MAI.ROS/JUL27 180 180.6 181 180.9 181 0.56 10 581 5 U$S
MAI.MIN/JUL26 176.5 0 0 0 177 0.28 0 109 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 180.2 0 0 0 180.5 0.17 0 32 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 185.4 186.4 186.5 186.4 185 -0.22 8 58 -8 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 258000 0.19 18 9 9 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 323.5 0 0 0 325 0.46 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUN26 325.5 0 0 0 325 -0.15 0 5 -5 U$S
SOJ.ROS/JUL26 327.5 326.9 329.3 327.5 327.5 0 583 7737 -55 U$S
SOJ.ROS/SEP26 330.5 331 332 331.5 331.5 0.3 35 332 -18 U$S
SOJ.ROS/NOV26 336.3 335.7 338 335.8 336 -0.09 571 6940 117 U$S
SOJ.ROS/MAY27 328 327.1 332.6 327.8 328 0 358 3054 56 U$S
SOJ.ROS/JUL27 335 0 0 0 335 0 0 22 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 327.5 328.8 328.8 328.8 327.5 0 20 619 -20 U$S
SOJ.MIN/NOV26 336.3 0 0 0 336 -0.09 0 2036 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 328 329 329.5 329 328 0 30 30 -1 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 466000 0.65 8 8 8 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 409.3 413.7 415 415 415 1.39 110 1865 0 U$S
SOY.CME/AGO26 410.9 418.2 418.2 418.2 415.9 1.22 1 2101 0 U$S
SOY.CME/OCT26 416.6 420.4 422.2 421.9 421.9 1.27 1211 11728 290 U$S
SOY.CME/DIC26 421.4 0 0 0 426.1 1.12 0 60 0 U$S
SOY.CME/ABR27 427.1 0 0 0 431.2 0.96 0 6450 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 207.5 0 0 0 207.5 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 208 206.5 209.5 207.5 207.5 -0.24 78 2048 -42 U$S
TRI.ROS/DIC26 212 210.3 213.6 211 211 -0.47 112 4141 -3 U$S
« volver