Mercados

MAT BUENOS AIRES | 14/07/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 174.4 172.6 173.3 173.3 173.3 -0.63 101 6786 -95 U$S
CRN.CME/NOV26 182.5 181.7 181.7 181.7 181.5 -0.55 2 8571 2 U$S
CRN.CME/FEB27 188.7 0 0 0 187 -0.9 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 191.4 0 0 0 190 -0.73 0 1078 0 U$S
CRN.CME/JUN27 193.3 0 0 0 191.5 -0.93 0 499 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 185 0 0 0 183 -1.08 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 182.6 182 183 182.5 182.5 -0.05 354 4449 -503 U$S
MAI.ROS/AGO26 184 0 0 0 184 0 0 9 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 184.7 184 185 185 185 0.16 270 5509 33 U$S
MAI.ROS/DIC26 190 189 190.5 190.5 190.5 0.26 271 5094 19 U$S
MAI.ROS/ABR27 186 185.7 186.5 186.5 186.5 0.27 183 2106 -4 U$S
MAI.ROS/JUL27 182 182 182.5 182.5 182.5 0.27 6 1121 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 184.7 0 0 0 185 0.16 0 23 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 190 0 0 0 190.5 0.26 0 40 0 U$S
MAI.MIN/ABR27 186 0 0 0 186.5 0.27 0 10 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 270000 -1.82 20 15 15 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 329.5 0 0 0 333.5 1.21 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 333.2 332.5 335.5 335.5 335.5 0.69 289 1589.5 -412 U$S
SOJ.ROS/SEP26 338.3 337.4 340 340 340 0.5 9 320 3 U$S
SOJ.ROS/NOV26 344.5 343 346.5 346.1 346.1 0.46 1315 8938 228 U$S
SOJ.ROS/MAY27 335.5 334 337 336.7 336.7 0.36 414 4051 173 U$S
SOJ.ROS/JUL27 341 340.5 342.5 342 342 0.29 82 125 41 U$S
SOJ.MIN/NOV26 344.5 343.7 346 346 346.1 0.46 178 2423 -104 U$S
SOJ.MIN/MAY27 335.5 0 0 0 336.7 0.36 0 26 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 492000 0.41 26 23 23 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 -1.82 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 435 0 0 0 433.8 -0.28 0 181 0 U$S
SOY.CME/OCT26 438 438 438.9 438 438 0 130 12084 -10 U$S
SOY.CME/DIC26 444.5 0 0 0 442.5 -0.45 0 218 0 U$S
SOY.CME/ABR27 448.3 0 0 0 446.2 -0.47 0 6420 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 203.5 0 0 0 205.5 0.98 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 207 206 207 207 207 0 79 485.5 -79 U$S
TRI.ROS/DIC26 212.8 213.2 216.5 216 216 1.5 410 4057 -26 U$S
TRI.ROS/ENE27 215.5 215.9 219 219 218.4 1.35 169 2732 13 U$S
TRI.ROS/MAR27 220 222 222.5 222 222 0.91 78 74 66 U$S
TRI.MIN/DIC26 212.8 213.5 216.3 216 216 1.5 28 869 -2 U$S
TRI.MIN/ENE27 215.5 216.1 217.7 217.7 218.4 1.35 20 61 -10 U$S
« volver