Mercados

MAT BUENOS AIRES | 19/05/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 187 187 188.9 187 187 0 12 2562 2 U$S
CRN.CME/AGO26 190 0 0 0 188.1 -1 0 553 0 U$S
CRN.CME/NOV26 195.6 0 0 0 195.6 0 0 228 0 U$S
CRN.CME/FEB27 201.4 0 0 0 200.8 -0.3 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 202.5 203 203 203 203 0.25 200 3402 200 U$S
CRN.CME/JUN27 204.5 0 0 0 204.8 0.15 0 2360 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 2.07 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 182 0 0 0 186 2.2 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAY26 187 186 186.5 186.5 186.5 -0.27 12 150 8 U$S
MAI.ROS/JUN26 186.5 0 0 0 186 -0.27 0 33 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 186 185 186 185.6 185.6 -0.22 650 12800 -94 U$S
MAI.ROS/SEP26 190.5 189.5 190.4 189.7 190 -0.26 419 3875 15 U$S
MAI.ROS/DIC26 197 196 196.8 196.8 196.8 -0.1 223 2900 32 U$S
MAI.ROS/ABR27 197.5 197 197.5 197 197 -0.25 273 1706 36 U$S
MAI.ROS/JUL27 192.5 192 192.6 192.6 192.3 -0.1 12 319 5 U$S
MAI.MIN/JUL26 186 185.5 186.2 185.5 185.6 -0.22 8 103 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 190.5 0 0 0 190 -0.26 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 197 0 0 0 196.8 -0.1 0 40 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 260000 2.36 11 6 6 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 339 0 0 0 335 -1.18 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 339.6 337 340.5 338 338 -0.47 468 1168.5 -324 U$S
SOJ.ROS/JUL26 344.1 342 345.5 343.1 343.1 -0.29 541 9040 -91 U$S
SOJ.ROS/SEP26 348.5 346.8 349 346.8 346.8 -0.49 24 329 3 U$S
SOJ.ROS/NOV26 352.5 350.4 353.5 351.2 351.2 -0.37 367 6319 122 U$S
SOJ.ROS/MAY27 342 340.6 342.9 341.9 341.9 -0.03 149 2362 58 U$S
SOJ.MIN/JUL26 344.1 342 344.5 342 343.1 -0.29 6 345 -5 U$S
SOJ.MIN/NOV26 352.5 351.2 352.1 351.2 351.2 -0.37 105 1793 105 U$S
SOJ.MIN/MAY27 342 341.9 341.9 341.9 341.9 -0.03 6 27 3 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 470000 -1.27 8 8 8 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 447 445 445.6 445 445 -0.45 201 3833 0 U$S
SOY.CME/AGO26 439.2 0 0 0 439.2 0 0 200 0 U$S
SOY.CME/OCT26 442 439.7 442.5 442.5 441.4 -0.14 2515 11961 0 U$S
SOY.CME/DIC26 446.5 0 0 0 445.8 -0.16 0 60 0 U$S
SOY.CME/ABR27 444.5 444.5 445.5 444.5 444.5 0 500 6500 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 224.5 0 0 0 224 -0.22 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY26 226 0 0 0 225 -0.44 0 17 -2 U$S
TRI.ROS/JUL26 232.5 231.3 232 231.5 231.5 -0.43 24 3461 -14 U$S
« volver