Mercados

MAT BUENOS AIRES | 22/01/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 165.7 0 0 0 167 0.78 0 290 0 U$S
CRN.CME/ABR26 170.3 170.5 170.5 170.5 170.5 0.12 52 3374 4 U$S
CRN.CME/JUN26 172 172.2 173 173 173 0.58 190 1037 -178 U$S
CRN.CME/NOV26 177.2 0 0 0 177.8 0.34 0 20 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.96 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 189 0 0 0 188.5 -0.26 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ENE26 186 0 0 0 187 0.54 0 148 -8 U$S
MAI.ROS/FEB26 181 0 0 0 180 -0.55 0 12 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 180 178 178.9 178.9 178.9 -0.61 4 2023 0 U$S
MAI.ROS/ABR26 179.3 177.5 179.3 179 179 -0.17 691 5767 149 U$S
MAI.ROS/JUN26 176 0 0 0 176.5 0.28 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 175.5 174 176 176 176 0.28 462 9130 148 U$S
MAI.ROS/SEP26 180 179.5 180 180 180 0 8 1374 1 U$S
MAI.ROS/DIC26 185 184 184.5 184.5 184.5 -0.27 8 130 4 U$S
MAI.MIN/ABR26 179.3 177.4 177.4 177.4 179 -0.17 1 156 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 175.5 175.1 175.5 175.5 176 0.28 6 30 4 U$S
MAI.MIN/SEP26 180 0 0 0 180 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.37 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 339 0 0 0 339 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ENE26 339 336.5 340 337 337 -0.59 256 1245.5 -176 U$S
SOJ.ROS/FEB26 0 330 330 330 330 0 14 9 9 U$S
SOJ.ROS/MAR26 315.5 0 0 0 315.5 0 0 19 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 313 0 0 0 313 0 0 102 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 314.2 314.2 315 314.7 314.7 0.16 970 18185 60 U$S
SOJ.ROS/JUL26 322.3 322 322.7 322.7 322.4 0.03 68 4304 39 U$S
SOJ.ROS/SEP26 327 0 0 0 327 0 0 47 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 332 331.7 332.5 331.9 331.9 -0.03 55 311 32 U$S
SOJ.ROS/MAY27 322 0 0 0 322 0 0 20 0 U$S
SOJ.MIN/MAY26 314.2 314.5 314.8 314.5 314.7 0.16 53 3043 33 U$S
SOJ.MIN/JUL26 322.3 321.9 321.9 321.9 322.4 0.03 8 9 -4 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 485000 0 1 0.5 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/FEB26 390.3 390.7 390.7 390.7 390.7 0.1 32 1224 -32 U$S
SOY.CME/ABR26 395 396 398.3 396.2 396.2 0.3 747 10051 338 U$S
SOY.CME/JUN26 400.6 401.5 401.5 401.5 401.5 0.22 100 1844 100 U$S
SOY.CME/OCT26 394.9 0 0 0 396.2 0.33 0 13 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 178.5 0 0 0 178.5 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/ENE26 178 179 180.5 180 180 1.12 20 369.5 -9 U$S
« volver