Mercados

MAT BUENOS AIRES | 13/08/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 179.8 0 0 0 176.6 -1.78 0 2188 0 U$S
CRN.CME/NOV26 189.7 186 187.9 186.6 186.6 -1.63 592 10645 552 U$S
CRN.CME/FEB27 195.5 0 0 0 192.1 -1.74 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 198.5 0 0 0 195.2 -1.66 0 4670 0 U$S
CRN.CME/JUN27 200.1 0 0 0 197 -1.55 0 299 0 U$S
CRN.CME/NOV27 194.6 194.6 194.6 194.6 194.6 0 80 0 -80 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.36 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 183.5 0 0 0 183.5 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/AGO26 186.5 185 185 185 185 -0.8 5 38 -64 U$S
MAI.ROS/SEP26 190.9 188.7 190 189 189 -1 246 6261 -14 U$S
MAI.ROS/DIC26 197.4 195.5 197.8 196.4 196.3 -0.56 700 8444 236 U$S
MAI.ROS/ENE27 198.5 0 0 0 197.5 -0.5 0 6 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 195.8 194.2 196 195 195 -0.41 968 3723 262 U$S
MAI.ROS/JUL27 193.5 192.3 193.8 193 193 -0.26 854 3517 205 U$S
MAI.ROS/SEP27 197.4 196.4 196.4 196.4 197 -0.2 120 58 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 190.9 189.4 189.4 189.4 189 -1 1 12 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 197.4 196.3 196.8 196.3 196.3 -0.56 12 246 -1 U$S
MAI.MIN/ABR27 195.8 195 195.8 195.7 195 -0.41 11 36 -5 U$S
MAI.MIN/JUL27 0 193 193.4 193.2 193 0 4 2 2 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 274000 0 18 18 18 U$S
SOJ.ROS/DIS26 340.5 0 0 0 340.5 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/AGO26 342 342.5 343 342.5 342.5 0.15 5 7.5 -8 U$S
SOJ.ROS/SEP26 344 344 344.5 344.5 344.5 0.15 13 550 -1 U$S
SOJ.ROS/NOV26 348.7 348.5 349.2 349 349 0.09 291 8799 25 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 339.3 339.4 339.9 339.8 339.9 0.18 860 6588 246 U$S
SOJ.ROS/JUL27 345.5 0 0 0 346.1 0.17 0 452 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 348.7 348.7 349 349 349 0.09 105 2241 -105 U$S
SOJ.MIN/MAY27 339.3 0 0 0 339.9 0.18 0 69 0 U$S
SOJ.MIN/JUL27 345.5 0 0 0 346.1 0.17 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 508000 0 2 1 1 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 428.4 0 0 0 428.4 0 0 41 0 U$S
SOY.CME/OCT26 434.7 434 435.9 435.9 434.9 0.05 322 15280 -310 U$S
SOY.CME/DIC26 439.6 441.7 441.9 441.9 440.4 0.18 6 1444 4 U$S
SOY.CME/ABR27 446.2 0 0 0 446.2 0 0 5800 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 218 0 0 0 218 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/AGO26 220 0 0 0 220 0 0 0 0 U$S
« volver