Mercados

MAT BUENOS AIRES | 30/04/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 188 185.5 185.5 185.5 186.2 -0.96 1 4952 -1 U$S
CRN.CME/AGO26 190 0 0 0 188.8 -0.63 0 646 0 U$S
CRN.CME/NOV26 195.7 193.5 194 194 194.4 -0.66 200 422 200 U$S
CRN.CME/ABR27 202.7 0 0 0 202.7 0 0 2000 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.86 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 192 0 0 0 192 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAY26 192 191 192 192 192 0 39 110 39 U$S
MAI.ROS/JUN26 191 0 0 0 191 0 0 30 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 188.3 187.5 188.4 187.8 187.8 -0.27 411 13530 5 U$S
MAI.ROS/SEP26 191.9 191.5 192 191.5 191.5 -0.21 33 3570 -9 U$S
MAI.ROS/DIC26 196.3 195.5 196.3 196.3 196.3 0 122 2507 67 U$S
MAI.ROS/ABR27 195.3 194.5 195.6 195.6 195.5 0.1 106 1165 62 U$S
MAI.ROS/JUL27 190 190 190 190 190 0 14 167 14 U$S
MAI.MIN/JUL26 188.3 187.9 187.9 187.9 187.8 -0.27 2 101 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 191.9 0 0 0 191.5 -0.21 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 196.3 0 0 0 196.3 0 0 24 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 312 0 0 0 312 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 317 313.7 317.5 316.9 316.9 -0.03 3253 12729 -730 U$S
SOJ.ROS/JUL26 330.4 328 330.4 329.7 329.3 -0.33 1405 7261 79 U$S
SOJ.ROS/SEP26 334.5 333.6 334.5 333.6 333.6 -0.27 4 225 2 U$S
SOJ.ROS/NOV26 339.5 337.5 339.9 339 339 -0.15 547 4324 147 U$S
SOJ.ROS/MAY27 331 330 331.2 331 331 0 38 1850 17 U$S
SOJ.MIN/MAY26 317 315.8 316.7 316.5 316.9 -0.03 20 283 -15 U$S
SOJ.MIN/JUL26 330.4 328 330.1 330.1 329.3 -0.33 149 343 127 U$S
SOJ.MIN/NOV26 339.5 0 0 0 339 -0.15 0 1168 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 331 331 331 331 331 0 1 24 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 430000 -1.15 52 38.5 38 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 -1.82 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 439.3 439.3 439.3 439.3 439.3 0 2 8099 2 U$S
SOY.CME/AGO26 428.7 0 0 0 428.6 -0.02 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 431.4 430 431 430 430 -0.32 227 3586 171 U$S
SOY.CME/DIC26 434.7 0 0 0 435.4 0.16 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR27 434.4 0 0 0 435.5 0.25 0 820 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 212 0 0 0 214 0.94 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY26 220 220 222 222 222 0.91 75 92 11 U$S
TRI.ROS/JUL26 223.1 221 224.5 224.5 224.5 0.63 154 3494 -39 U$S
TRI.ROS/DIC26 229.8 226.7 229 229 228.5 -0.57 231 3888 22 U$S
« volver