Mercados

Mercado de Chicago | 26/05/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1186  -11  1193.5  1184.5  1192  1197  435,79  -4,04 
 AUG6   1185  -10.25  1192.75  1183.5  1190  1195.25  435,42  -3,77 
 SEP6   1171.25  -9.25  1178.25  1169.5  1176  1180.5  430,37  -3,40 
 NOV6   1180.25  -8.25  1186.5  1178  1184  1188.5  433,68  -3,03 
 JAN7   1193.5  -6.75  1199.25  1191.25  1196.5  1200.25  438,54  -2,48 
 MAR7   1193  -6  1198.5  1190.5  1195.5  1199  438,36  -2,20 
 MAY7   1196  -5.25  1201  1193.75  1196.75  1201.25  439,46  -1,93 
 JUL7   1201.5  -5  1206.75  1199  1200.5  1206.5  441,48  -1,84 
 AUG7   1186.5  -3.5        1190  435,97  -1,29 
 SEP7   1151.75  -2.25        1154  423,20  -0,83 
 NOV7   1143.75  -1.25  1148  1140.25  1142  1145  420,26  -0,46 
 JAN8   1154.5  -1.25  1155  1155  1155  1155.75  424,21  -0,46 
 MAR8   1154.75  -0.75        1155.5  424,31  -0,28 
 MAY8   1158  -0.75        1158.75  425,50  -0,28 
 JUL8   1163.25  -0.75        1164  427,43  -0,28 
 AUG8   1156  -0.75        1156.75  424,77  -0,28 
 SEP8   1130.5  -0.75        1131.25  415,40  -0,28 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   676.25  -5.25  686.25  672.25  677  681.5  248,48  -1,93 
SEP6   688  -4.75  697.5  683.75  688  692.75  252,80  -1,75 
DEC6   704.25  -4.25  713.5  699.75  703  708.5  258,77  -1,56 
MAR7   717  -2.75  725  711.75  714.5  719.75  263,46  -1,01 
MAY7   723.5  -1.75  730  718.25  721.75  725.25  265,85  -0,64 
JUL7   725.75  0.25  728.5  716.25  718.5  725.5  266,67  9,19 
SEP7   733.5  731  726  728.5  731.5  269,52  0,73 
DEC7   745.25  746  746  746  741.25  273,84  1,47 
MAR8   750.5  3.75        746.75  275,77  1,38 
MAY8   737.5  3.75        733.75  270,99  1,38 
JUL8   705.5  3.75        701.75  259,23  1,38 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   457.5  -5.25  463  456.5  458.25  462.75  180,11  -2,07 
SEP6   464.25  -5  469.75  463.25  465  469.25  182,77  -1,97 
DEC6   482  -4  487.25  480  480.75  486  189,76  -1,57 
MAR7   496.5  -3.75  501.25  494.25  495.75  500.25  195,46  -1,48 
MAY7   504  -3.75  508.5  501.5  502.25  507.75  198,42  -1,48 
JUL7   507.75  -4  512  505.5  506.75  511.75  199,89  -1,57 
SEP7   489.75  -3.5  493  488.5  488.5  493.25  192,81  -1,38 
DEC7   494.25  -3.25  496.75  491.75  493.5  497.5  194,58  -1,28 
MAR8   504.5  -3  505.5  502.75  502.75  507.5  198,61  -1,18 
MAY8   509.75  -2.5        512.25  200,68  -0,98 
JUL8   511.75  -2  511  511  511  513.75  201,47  -0,79 
SEP8   479.5  -1.75        481.25  188,77  -0,69 
DEC8   482.5  -1.5  484  484  484  484  189,95  -0,59 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   328.6  -3.4  331.9  328.1  331.9  332  362,21  -3,75 
AUG6   321.2  -3.5  325  321  324.6  324.7  354,06  -3,86 
SEP6   317.7  -3.1  321.3  317.4  321  320.8  350,20  -3,42 
OCT6   315.4  -3  318.7  315  317.1  318.4  347,66  -3,31 
DEC6   319.4  -2.7  322.8  318.9  322.1  322.1  352,07  -2,98 
JAN7   320.9  -2.4  323.9  320.4  322.1  323.3  353,73  -2,65 
MAR7   321.5  -1.8  323.7  320.8  321.8  323.3  354,39  -1,98 
MAY7   322.2  -1.4  323.7  321.6  321.9  323.6  355,16  -1,54 
JUL7   324.7  -1.2  325.9  324  324.1  325.9  357,91  -1,32 
AUG7   323.6  -1  323  323  323  324.6  356,70  -1,10 
SEP7   321.5  -0.7  322.5  322.1  322.1  322.2  354,39  -0,77 
OCT7   318.3  -0.3  319  319  319  318.6  350,86  -0,33 
DEC7   320.1  -0.1  320.3  318.3  318.3  320.2  352,84  -0,11 
JAN8   319.8  -0.1        319.9  352,51  -0,11 
MAR8   316.9  -0.7        317.6  349,32  -0,77 
MAY8   316.2  -0.5        316.7  348,54  -0,55 
JUL8   317  -0.9  316.8  316.8  316.8  317.9  349,43  -0,99 
AUG8   317.4  -0.9        318.3  349,87  -0,99 
SEP8   315.6  -0.9        316.5  347,88  -0,99 
OCT8   315.2  -0.9        316.1  347,44  -0,99 
DEC8   312  -0.9        312.9  343,92  -0,99 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   328.6  -3.4  331.9  328.1  331.9  332  362,21  -3,75 
 AUG6   321.2  -3.5  325  321  324.6  324.7  354,06  -3,86 
 SEP6   317.7  -3.1  321.3  317.4  321  320.8  350,20  -3,42 
 OCT6   315.4  -3  318.7  315  317.1  318.4  347,66  -3,31 
 DEC6   319.4  -2.7  322.8  318.9  322.1  322.1  352,07  -2,98 
 JAN7   320.9  -2.4  323.9  320.4  322.1  323.3  353,73  -2,65 
 MAR7   321.5  -1.8  323.7  320.8  321.8  323.3  354,39  -1,98 
 MAY7   322.2  -1.4  323.7  321.6  321.9  323.6  355,16  -1,54 
 JUL7   324.7  -1.2  325.9  324  324.1  325.9  357,91  -1,32 
 AUG7   323.6  -1  323  323  323  324.6  356,70  -1,10 
 SEP7   321.5  -0.7  322.5  322.1  322.1  322.2  354,39  -0,77 
 OCT7   318.3  -0.3  319  319  319  318.6  350,86  -0,33 
 DEC7   320.1  -0.1  320.3  318.3  318.3  320.2  352,84  -0,11 
 JAN8   319.8  -0.1        319.9  352,51  -0,11 
 MAR8   316.9  -0.7        317.6  349,32  -0,77 
 MAY8   316.2  -0.5        316.7  348,54  -0,55 
 JUL8   317  -0.9  316.8  316.8  316.8  317.9  349,43  -0,99 
 AUG8   317.4  -0.9        318.3  349,87  -0,99 
 SEP8   315.6  -0.9        316.5  347,88  -0,99 
 OCT8   315.2  -0.9        316.1  347,44  -0,99 
 DEC8   312  -0.9        312.9  343,92  -0,99 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
« volver