Mercados

Mercado de Chicago | 16/06/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1130  10.25  1138.5  1107.5  1119  1119.75  415,21  3,77 
 AUG6   1134.5  10.5  1143.25  1112.5  1123.25  1124  416,87  3,86 
 SEP6   1133.25  11  1142.75  1111.25  1121.5  1122.25  416,41  4,04 
 NOV6   1146.5  10.75  1156.5  1124  1134.25  1135.75  421,28  3,95 
 JAN7   1160.25  10.25  1170  1139  1148.25  1150  426,33  3,77 
 MAR7   1166.75  1176.5  1147.75  1157  1157.75  428,72  3,31 
 MAY7   1174.25  7.5  1184  1157.25  1163.5  1166.75  431,47  2,76 
 JUL7   1181.75  1191.75  1165.75  1173.5  1173.75  434,23  2,94 
 AUG7   1169.25  8.5  1175  1174  1174.5  1160.75  429,63  3,12 
 SEP7   1137.75  8.75  1139.5  1137.75  1139  1129  418,06  3,22 
 NOV7   1131.25  1140  1118.25  1122.25  1124.25  415,67  2,57 
 JAN8   1142  7.75        1134.25  419,62  2,85 
 MAR8   1142.25  7.5        1134.75  419,71  2,76 
 MAY8   1146.25  7.5        1138.75  421,18  2,76 
 JUL8   1151.25  7.25        1144  423,02  2,66 
 AUG8   1142  6.5        1135.5  419,62  2,39 
 SEP8   1119.75        1113.75  411,45  2,20 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   633.75  -6.5  643.5  629.5  640  640.25  232,87  -2,39 
SEP6   641  -4.25  650.75  635.5  645.25  645.25  235,53  -1,56 
DEC6   656.25  -2.75  665.75  650  658  659  241,14  -1,01 
MAR7   668.5  -1  677  661.75  669.5  669.5  245,64  -0,37 
MAY7   676.75    684  669.75  676.5  676.75  248,67   
JUL7   681  -0.5  688  676.5  683.25  681.5  250,23  -0,18 
SEP7   690.25  -1.25  695  689  689.25  691.5  253,63  -0,46 
DEC7   705  -1.5  703.75  701  703  706.5  259,05  -0,55 
MAR8   714  -2        716  262,36  -0,73 
MAY8   709.5  -3.5        713  260,70  -1,29 
JUL8   684  -3.5        687.5  251,33  -1,29 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   413.75  -1.25  421  412.5  415  415  162,89  -0,49 
SEP6   422.5  0.5  429  419.75  422.5  422  166,33  0,20 
DEC6   442.5  1.5  448.75  439  441.5  441  174,21  0,59 
MAR7   457  462.5  453.25  455.5  455  179,91  0,79 
MAY7   466  2.5  471.5  462.5  464.5  463.5  183,46  0,98 
JUL7   472.75  478  469.5  471.75  470.75  186,11  0,79 
SEP7   466.25  3.5  469  462.25  464  462.75  183,56  1,38 
DEC7   472.5  3.25  475.5  469  470.25  469.25  186,02  1,28 
MAR8   484  2.25  486  481.5  481.5  481.75  190,54  0,89 
MAY8   489.25  2.75        486.5  192,61  1,08 
JUL8   491.75  2.75        489  193,59  1,08 
SEP8   465.25  1.75        463.5  183,16  0,69 
DEC8   469.5  2.25  470.25  467.75  468.75  467.25  184,84  0,89 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   304.8  2.9  305.2  300.3  303.2  301.9  335,98  3,20 
AUG6   305.2  2.2  305.7  301  303.9  303  336,42  2,43 
SEP6   304.8  1.6  305.4  301  303.3  303.2  335,98  1,76 
OCT6   304  1.5  304.5  300.1  302.8  302.5  335,10  1,65 
DEC6   307.2  1.5  307.8  303.4  306  305.7  338,62  1,65 
JAN7   309.3  1.7  309.8  305.4  308  307.6  340,94  1,87 
MAR7   312.4  1.9  312.8  308.7  309.9  310.5  344,36  2,09 
MAY7   315.2  316.2  311.8  312.7  313.2  347,44  2,20 
JUL7   318.9  319.4  315.6  316.5  316.9  351,52  2,20 
AUG7   318.8  2.2  319.1  315.7  315.7  316.6  351,41  2,43 
SEP7   317.5  1.9  318.2  314.6  314.6  315.6  349,98  2,09 
OCT7   315  1.5  315.7  313.7  314.2  313.5  347,22  1,65 
DEC7   317.6  1.5  318.3  315.4  315.4  316.1  350,09  1,65 
JAN8   318.2  1.6        316.6  350,75  1,76 
MAR8   316.6  1.9        314.7  348,99  2,09 
MAY8   316.2        314.2  348,54  2,20 
JUL8   317.3        315.3  349,76  2,20 
AUG8   316.3        314.3  348,66  2,20 
SEP8   316.1        314.1  348,43  2,20 
OCT8   315.7        313.7  347,99  2,20 
DEC8   313.1        311.1  345,13  2,20 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   72.92  -1.47  74.69  72.67  74.45  74.39  1.607,58  -32,41 
 AUG6   71.28  -1.43  73.08  71.09  72.78  72.71  1.571,43  -31,53 
 SEP6   69.84  -1.41  71.6  69.65  71.3  71.25  1.539,68  -31,08 
 OCT6   68.7  -1.33  70.37  68.49  69.95  70.03  1.514,55  -29,32 
 DEC6   68.04  -1.27  69.63  67.84  69.32  69.31  1.500,00  -28,00 
 JAN7   67.78  -1.14  69.2  67.58  68.9  68.92  1.494,27  -25,13 
 MAR7   67.51  -1  68.78  67.31  68.49  68.51  1.488,32  -22,05 
 MAY7   67.09  -0.91  68.23  66.86  67.78  68  1.479,06  -20,06 
 JUL7   66.52  -0.76  67.57  66.35  67.11  67.28  1.466,49  -16,75 
 AUG7   65.58  -0.75  65.51  65.44  65.44  66.33  1.445,77  -16,53 
 SEP7   64.58  -0.71  64.6  64.43  64.45  65.29  1.423,72  -15,65 
 OCT7   63.61  -0.67  63.68  63.59  63.59  64.28  1.402,34  -14,77 
 DEC7   63.03  -0.59  63.92  62.9  63.26  63.62  1.389,55  -13,01 
 JAN8   62.58  -0.55        63.13  1.379,63  -12,13 
 MAR8   61.94  -0.55        62.49  1.365,52  -12,13 
 MAY8   61.42  -0.53        61.95  1.354,06  -11,68 
 JUL8   60.96  -0.48        61.44  1.343,92  -10,58 
 AUG8   60.56  -0.48        61.04  1.335,10  -10,58 
 SEP8   60.22  -0.48        60.7  1.327,60  -10,58 
 OCT8   60.13  -0.48        60.61  1.325,62  -10,58 
 DEC8   60.1  -0.48        60.58  1.324,96  -10,58 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
« volver