Mercados

Mercado de Chicago | 05/02/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   1112.25  18.5  1113.25  1086.75  1090.25  1092.25  408,69  6,80 
 MAY6   1126  20  1127.25  1100  1102.75  1104.75  413,74  7,35 
 JUL6   1137.25  19  1138  1112  1115.75  1116.75  417,88  6,98 
 AUG6   1127  17.25  1127.75  1103.5  1107  1108.5  414,11  6,34 
 SEP6   1097.5  13  1097.75  1077  1081.75  1083.75  403,27  4,78 
 NOV6   1098.5  9.75  1099.25  1080  1084.5  1087.5  403,64  3,58 
 JAN7   1108.25  8.75  1109  1091.25  1096.25  1098.5  407,22  3,22 
 MAR7   1108.5  8.5  1109.25  1093.25  1098.5  1099.5  407,31  3,12 
 MAY7   1112.5  7.25  1113.5  1098  1103.25  1104.25  408,78  2,66 
 JUL7   1119.5  7.75  1119.5  1104.25  1110  1110.75  411,35  2,85 
 AUG7   1111.5  7.5        1104  408,41  2,76 
 SEP7   1088.5  2.5        1086  399,96  0,92 
 NOV7   1087.75  3.5  1090  1077  1077  1084.25  399,69  1,29 
 JAN8   1097.75  1097.75  1097.75  1097.75  1094.75  403,36  1,10 
 MAR8   1099.75        1096.75  404,10  1,10 
 MAY8   1104.75        1101.75  405,93  1,10 
 JUL8   1112        1109  408,60  1,10 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6   538.5  7.75  539  526.5  530  530.25  197,87  2,85 
MAY6   550.5  7.25  551.25  538.75  542.75  542.75  202,28  2,66 
JUL6   564  564.5  552.75  557  556.75  207,24  2,57 
SEP6   578.75  6.75  579.25  568  571.75  572  212,66  2,48 
DEC6   599.5  6.25  600  589.5  592.25  593  220,28  2,30 
MAR7   615.75  616  608  610.75  609.75  226,25  2,20 
MAY7   623.75  5.75        618  229,19  2,11 
JUL7   621  5.75  620  620  620  615.25  228,18  2,11 
SEP7   626.75        620.75  230,30  2,20 
DEC7   639.75  5.5        634.25  235,07  2,02 
MAR8   647  5.5        641.5  237,74  2,02 
MAY8   643.75  5.5        638.25  236,54  2,02 
JUL8   631.5  5.5        626  232,04  2,02 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6   435  5.75  435.75  427  429  429.5  171,25  2,26 
MAY6   443  6.25  443.5  434.5  436.25  437  174,40  2,46 
JUL6   449.25  449.75  441  443  443.25  176,86  2,36 
SEP6   447  4.25  447.25  440  442.25  442.5  175,98  1,67 
DEC6   461  461.25  454.5  456.5  457.25  181,49  1,57 
MAR7   472.75  3.5  473  467.25  469.25  469.5  186,11  1,38 
MAY7   478.75  3.25  479  473.75  474.75  475.5  188,48  1,28 
JUL7   482.25  3.25  482.5  477.25  477.25  479  189,85  1,28 
SEP7   467.25  2.25  467.5  463  463.25  465  183,95  0,89 
DEC7   473.25  2.25  473.75  469  470  471  186,31  0,89 
MAR8   484.25  2.25  484.25  484.25  484.25  482  190,64  0,89 
MAY8   490.25  2.25  490  490  490  488  193,00  0,89 
JUL8   492.25        490.25  193,79  0,79 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6   303.2  6.6  305.5  295.5  296.5  296.2  334,22  7,28 
MAY6   306.9  6.4  308.9  299.3  300.3  300.3  338,29  7,05 
JUL6   311.4  6.2  312.9  303.7  304.7  304.8  343,25  6,83 
AUG6   312.3  6.1  313.5  304.7  305.9  305.9  344,25  6,72 
SEP6   312.2  5.7  313.2  304.7  306  306.1  344,14  6,28 
OCT6   311.3  5.4  312.1  304.3  305.7  305.6  343,14  5,95 
DEC6   314.2  314.9  307.3  308.7  308.8  346,34  5,51 
JAN7   315.3  4.6  315.6  309.1  310.2  310.2  347,55  5,07 
MAR7   316  4.3  316.3  310.2  310.2  311.2  348,32  4,74 
MAY7   317.3  4.3  317.2  317.2  317.2  312.9  349,76  4,74 
JUL7   319.6  3.9  319  314  314  315.7  352,29  4,30 
AUG7   318.8  3.7  314  314  314  315.1  351,41  4,08 
SEP7   317.2  3.6        313.6  349,65  3,97 
OCT7   314.6  3.5        311.1  346,78  3,86 
DEC7   317.1  3.6        313.5  349,54  3,97 
JAN8   317.7  3.5        314.2  350,20  3,86 
MAR8   319.2  3.5        315.7  351,85  3,86 
MAY8   321.2  3.5        317.7  354,06  3,86 
JUL8   322.4  3.5        318.9  355,38  3,86 
AUG8   322.2  3.5        318.7  355,16  3,86 
AUG8   329.5          330  363,21   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   55.65  -0.03  55.98  55.2  55.59  55.66  1.226,85  -0,66 
 MAY6   56.17  -0.05  56.5  55.72  56.18  56.18  1.238,32  -1,10 
 JUL6   56.39  -0.05  56.71  55.94  56.26  56.4  1.243,17  -1,10 
 AUG6   56.06  -0.04  56.3  55.59  55.97  56.06  1.235,89  -0,88 
 SEP6   55.66  -0.04  55.84  55.2  55.63  55.66  1.227,07  -0,88 
 OCT6   55.23  -0.04  55.44  54.75  55.19  55.24  1.217,59  -0,88 
 DEC6   55.15  -0.05  55.3  54.63  54.99  55.17  1.215,83  -1,10 
 JAN7   55.06  -0.09  55.08  54.6  55.03  55.12  1.213,84  -1,98 
 MAR7   54.89  -0.06  54.71  54.56  54.61  54.95  1.210,10  -1,32 
 MAY7   54.74  -0.07  54.64  54.64  54.64  54.81  1.206,79  -1,54 
 JUL7   54.57  -0.08  54.49  54.2  54.2  54.65  1.203,04  -1,76 
 AUG7   54.13  -0.11        54.24  1.193,34  -2,43 
 SEP7   53.73  -0.12        53.85  1.184,52  -2,65 
 OCT7   53.3  -0.14        53.44  1.175,04  -3,09 
 DEC7   53.25  -0.17  53.17  53.17  53.17  53.42  1.173,94  -3,75 
 JAN8   53.22  -0.17        53.39  1.173,28  -3,75 
 MAR8   53.19  -0.17        53.36  1.172,62  -3,75 
 MAY8   53.17  -0.17        53.34  1.172,18  -3,75 
 JUL8   53.1  -0.17        53.27  1.170,63  -3,75 
 AUG8   52.79  -0.17        52.96  1.163,80  -3,75 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
« volver