Mercados

Mercado de Chicago | 03/06/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1154  -11.75  1172.75  1152.5  1167.5  1165.75  424,03  -4,32 
 AUG6   1158.25  -11.75  1176.75  1156.75  1171  1170  425,59  -4,32 
 SEP6   1154.25  -12.75  1172.5  1152.5  1166  1167  424,12  -4,68 
 NOV6   1167.25  -12  1184.75  1165.5  1180  1179.25  428,90  -4,41 
 JAN7   1181.75  -11.75  1199  1180  1192.75  1193.5  434,23  -4,32 
 MAR7   1186.5  -10.25  1202.75  1185  1195.75  1196.75  435,97  -3,77 
 MAY7   1192.5  -9.75  1208.25  1191  1201.5  1202.25  438,18  -3,58 
 JUL7   1199.25  -9.5  1215.5  1197.5  1207  1208.75  440,66  -3,49 
 AUG7   1184.5  -8.75  1196.5  1186.75  1192.25  1193.25  435,24  -3,22 
 SEP7   1148.75  -9        1157.75  422,10  -3,31 
 NOV7   1141  -10.75  1156.75  1139  1151.25  1151.75  419,25  -3,95 
 JAN8   1152  -9        1161  423,30  -3,31 
 MAR8   1152.5  -8.75        1161.25  423,48  -3,22 
 MAY8   1156.5  -8.75  1165.25  1159.25  1165.25  1165.25  424,95  -3,22 
 JUL8   1161.75  -8.5  1170  1161.5  1170  1170.25  426,88  -3,12 
 AUG8   1154.5  -8.25        1162.75  424,21  -3,03 
 SEP8   1129  -8.25        1137.25  414,84  -3,03 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   624  -10.75  638  619.75  635.75  634.75  229,29  -3,95 
SEP6   635.75  -10.5  649  631.75  647.5  646.25  233,60  -3,86 
DEC6   652  -10.25  664.75  648.25  662.25  662.25  239,57  -3,77 
MAR7   666.75  -9.5  678.5  662.75  674.25  676.25  244,99  -3,49 
MAY7   677  -8.5  688  673  684.25  685.5  248,76  -3,12 
JUL7   683.25  -8.25  693.5  679.25  689.5  691.5  251,06  -3,03 
SEP7   692.75  -8.25  702.5  695.25  698.5  701  254,55  -3,03 
DEC7   706.5  -9  714.75  703  713.75  715.5  259,60  -3,31 
MAR8   715.75  -8.25  715  715  715  724  263,00  -3,03 
MAY8   713.25  -7.75        721  262,08  -2,85 
JUL8   685.75  -7.25  693  693  693  693  251,98  -2,66 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   431.5  -9.75  442  430.25  440.75  441.25  169,88  -3,84 
SEP6   440.25  -8.75  450  439  448  449  173,32  -3,44 
DEC6   459.75  -7.75  468.75  458.5  467  467.5  181,00  -3,05 
MAR7   474.75  -7.5  483.25  473.5  481.25  482.25  186,90  -2,95 
MAY7   483.5  -7.75  491.75  482  489.75  491.25  190,35  -3,05 
JUL7   489.25  -7  497  488  495  496.25  192,61  -2,76 
SEP7   480.25  -4.75  484.5  478.75  483.5  485  189,07  -1,87 
DEC7   487.5  -3  492.5  486  489.75  490.5  191,92  -1,18 
MAR8   498.75  -1.5  502.25  498.25  500.5  500.25  196,35  -0,59 
MAY8   504.25  -1.25  505  505  505  505.5  198,52  -0,49 
JUL8   506.25  -1.5  509.25  506.75  506.75  507.75  199,30  -0,59 
SEP8   478.25  -0.25        478.5  188,28  -0,10 
DEC8   482.25    483.75  482.25  483  482.25  189,85   

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   320.8  -5.6  328.4  320.4  326.4  326.4  353,62  -6,17 
AUG6   319.2  -2.3  323  318.5  322.6  321.5  351,85  -2,54 
SEP6   317.3  -1.1  319.6  316.2  318.4  318.4  349,76  -1,21 
OCT6   315.4  -0.6  317.1  314.2  316.1  316  347,66  -0,66 
DEC6   319.2  -0.8  321  318.2  320.2  320  351,85  -0,88 
JAN7   320.4  -1.2  322.5  319.6  320.4  321.6  353,17  -1,32 
MAR7   320.6  -1.3  322.7  319.4  321.6  321.9  353,40  -1,43 
MAY7   321.2  -1.3  323.3  319.8  322.2  322.5  354,06  -1,43 
JUL7   323.4  -1.2  325.5  322  323.9  324.6  356,48  -1,32 
AUG7   322.4  -1.2  323.7  323.7  323.7  323.6  355,38  -1,32 
SEP7   320.4  -0.9  322.1  322.1  322.1  321.3  353,17  -0,99 
OCT7   317.7  -0.9        318.6  350,20  -0,99 
DEC7   320.3  -0.6  320.6  318.7  319.5  320.9  353,06  -0,66 
JAN8   319.9  -0.7        320.6  352,62  -0,77 
MAR8   317.2  -0.7        317.9  349,65  -0,77 
MAY8   316.5          316.5  348,88   
JUL8   317.1  -0.4        317.5  349,54  -0,44 
AUG8   316  -0.4        316.4  348,32  -0,44 
SEP8   315.8  -0.4        316.2  348,10  -0,44 
OCT8   315.4  -0.4        315.8  347,66  -0,44 
DEC8   312.2  -0.4        312.6  344,14  -0,44 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   78.71  0.22  79.55  78.41  78.55  78.49  1.735,23  4,85 
 AUG6   77.33  0.42  77.97  76.83  77.01  76.91  1.704,81  9,26 
 SEP6   76.08  0.53  76.68  75.49  75.58  75.55  1.677,25  11,68 
 OCT6   74.83  0.61  75.42  74.2  74.2  74.22  1.649,69  13,45 
 DEC6   74  0.66  74.55  73.31  73.42  73.34  1.631,39  14,55 
 JAN7   73.4  0.6  73.95  72.75  72.78  72.8  1.618,17  13,23 
 MAR7   72.86  0.6  73.35  72.28  72.28  72.26  1.606,26  13,23 
 MAY7   72.26  0.59  72.67  71.94  71.94  71.67  1.593,03  13,01 
 JUL7   71.5  0.56  71.92  71.24  71.24  70.94  1.576,28  12,35 
 AUG7   70.35  0.47  70.79  70.35  70.43  69.88  1.550,93  10,36 
 SEP7   69.15  0.36  69.52  69.2  69.2  68.79  1.524,47  7,94 
 OCT7   67.9  0.25  68.21  68.21  68.21  67.65  1.496,91  5,51 
 DEC7   67.15  0.27  67.34  67.24  67.24  66.88  1.480,38  5,95 
 JAN8   66.57  0.26        66.31  1.467,59  5,73 
 MAR8   65.82  0.25        65.57  1.451,06  5,51 
 MAY8   65.17  0.24        64.93  1.436,73  5,29 
 JUL8   64.58  0.24        64.34  1.423,72  5,29 
 AUG8   64.18  0.24        63.94  1.414,90  5,29 
 SEP8   63.84  0.24        63.6  1.407,41  5,29 
 OCT8   63.75  0.16        63.59  1.405,42  3,53 
 DEC8   63.72  0.16        63.56  1.404,76  3,53 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
« volver