Mercados

Mercado de Chicago | 14/07/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   1207.25  5.25  1210  1206.75  1210  1202  443,60  1,93 
 AUG6   1192.75  -5.75  1198  1187.75  1195  1198.5  438,27  -2,11 
 SEP6   1181.25  -4.75  1184.75  1176.75  1182.5  1186  434,04  -1,75 
 NOV6   1191  -4.25  1194  1185.5  1191.5  1195.25  437,63  -1,56 
 JAN7   1205  -4.5  1207.25  1199.5  1204.25  1209.5  442,77  -1,65 
 MAR7   1208.75  -3.5  1210.75  1202.75  1207.75  1212.25  444,15  -1,29 
 MAY7   1214.5  -3.25  1216.25  1208.5  1212.5  1217.75  446,26  -1,19 
 JUL7   1220.5  -2.5  1222.25  1214.25  1220  1223  448,47  -0,92 
 AUG7   1206.75  -0.75  1208  1200.5  1202.5  1207.5  443,41  -0,28 
 SEP7   1173          1173  431,01   
 NOV7   1166.75    1168.5  1159.25  1162  1166.75  428,72   
 JAN8   1177.25  0.25        1177  432,57  9,19 
 MAR8   1177  0.25        1176.75  432,48  9,19 
 MAY8   1180.25  0.25        1180  433,68  9,19 
 JUL8   1185.25  0.5        1184.75  435,51  0,18 
 AUG8   1176  0.5        1175.5  432,11  0,18 
 SEP8   1154.5  0.75        1153.75  424,21  0,28 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   664.25  663.75  663.75  663.75  655.25  244,07  3,31 
SEP6   678  11.5  678.75  659.25  665.75  666.5  249,13  4,23 
DEC6   692.5  10.75  693  674  680  681.75  254,46  3,95 
MAR7   704.25  10.5  704.5  686.25  691  693.75  258,77  3,86 
MAY7   711  9.75  711  694  697  701.25  261,25  3,58 
JUL7   712.5  712.75  697.5  699.75  703.5  261,80  3,31 
SEP7   719.25  8.75  718  710.25  710.25  710.5  264,28  3,22 
DEC7   731  7.5  730.5  721  721  723.5  268,60  2,76 
MAR8   739.5  7.5        732  271,73  2,76 
MAY8   735.25  7.5        727.75  270,16  2,76 
JUL8   708.25  8.5        699.75  260,24  3,12 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   433.75  -4  441  432.5  439.75  437.75  170,76  -1,57 
SEP6   438.5  -3.25  440.25  434.75  440  441.75  172,63  -1,28 
DEC6   460.5  -3.75  462.25  456.75  462  464.25  181,29  -1,48 
MAR7   475.75  -3.75  477.5  472.25  477.5  479.5  187,30  -1,48 
MAY7   484.25  -3  485.5  480.5  485.5  487.25  190,64  -1,18 
JUL7   489  -2.75  490  485.25  490  491.75  192,51  -1,08 
SEP7   477.25  -1.25  477.75  474  475.75  478.5  187,89  -0,49 
DEC7   483.5  -1.5  484.5  480.75  483.25  485  190,35  -0,59 
MAR8   494.75  -1  495.25  493.25  494  495.75  194,78  -0,39 
MAY8   501  -0.75  499.5  499.5  499.5  501.75  197,24  -0,30 
JUL8   504.5  -1  504.25  504  504.25  505.5  198,61  -0,39 
SEP8   483.75  0.25        483.5  190,45  0,10 
DEC8   488.25    485.75  485.75  485.75  488.25  192,22   

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6   319.6  2.8  319.6  319.6  319.6  316.8  352,29  3,09 
AUG6   317.4  0.1  318  314.2  317  317.3  349,87  0,11 
SEP6   315  0.8  315.6  311.1  314.1  314.2  347,22  0,88 
OCT6   312.9  1.2  313.3  308.7  311  311.7  344,91  1,32 
DEC6   316.3  1.2  316.7  312.1  314.3  315.1  348,66  1,32 
JAN7   318.1  1.2  318.5  313.9  315.7  316.9  350,64  1,32 
MAR7   319.7  0.9  320.2  315.5  317.5  318.8  352,40  0,99 
MAY7   321.1  0.8  321.6  316.8  318.4  320.3  353,95  0,88 
JUL7   323.8  0.9  324.4  319.6  320.9  322.9  356,92  0,99 
AUG7   323  1.3  323  321  321  321.7  356,04  1,43 
SEP7   321.4  1.3  321.5  318.8  318.8  320.1  354,28  1,43 
OCT7   318.9  1.5  319  316.2  316.2  317.4  351,52  1,65 
DEC7   321.4  0.9  322  317.3  318.7  320.5  354,28  0,99 
JAN8   321.8  1.3        320.5  354,72  1,43 
MAR8   321.1  1.2        319.9  353,95  1,32 
MAY8   321  0.5        320.5  353,84  0,55 
JUL8   323.2  0.3        322.9  356,26  0,33 
AUG8   322.4  0.2        322.2  355,38  0,22 
SEP8   320.8  0.2        320.6  353,62  0,22 
OCT8   318.6  0.2        318.4  351,19  0,22 
DEC8   316.2  0.2        316  348,54  0,22 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   73.04          73.04  1.610,23   
 AUG6   72.4  -0.42  73.37  72.13  72.87  72.82  1.596,12  -9,26 
 SEP6   71.66  -0.49  72.73  71.45  72.11  72.15  1.579,81  -10,80 
 OCT6   71.04  -0.48  72.1  70.84  71.47  71.52  1.566,14  -10,58 
 DEC6   70.68  -0.47  71.72  70.5  71.16  71.15  1.558,20  -10,36 
 JAN7   70.51  -0.42  71.48  70.32  70.98  70.93  1.554,45  -9,26 
 MAR7   70.11  -0.37  71.01  69.94  70.43  70.48  1.545,63  -8,16 
 MAY7   69.64  -0.3  70.45  69.44  69.99  69.94  1.535,27  -6,61 
 JUL7   69.07  -0.25  69.74  68.85  69.39  69.32  1.522,71  -5,51 
 AUG7   68.18  -0.23  68.69  68.06  68.69  68.41  1.503,09  -5,07 
 SEP7   67.26  -0.2        67.46  1.482,80  -4,41 
 OCT7   66.29  -0.19  66.3  66.3  66.3  66.48  1.461,42  -4,19 
 DEC7   65.73  -0.18  66.21  65.6  66.14  65.91  1.449,07  -3,97 
 JAN8   65.31  -0.19        65.5  1.439,81  -4,19 
 MAR8   64.74  -0.19        64.93  1.427,25  -4,19 
 MAY8   64.17  -0.24        64.41  1.414,68  -5,29 
 JUL8   63.77  -0.26        64.03  1.405,86  -5,73 
 AUG8   63.34  -0.26        63.6  1.396,38  -5,73 
 SEP8   63  -0.26        63.26  1.388,89  -5,73 
 OCT8   62.8  -0.26        63.06  1.384,48  -5,73 
 DEC8   62.57  -0.26        62.83  1.379,41  -5,73 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
« volver