Mercados

Mercado de Chicago | 09/01/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1048.5  1.5  1053  1047.5  1047.5  1047  385,27  0,55 
 MAR6   1062.5  1.5  1069  1061.5  1061.5  1061.25  390,41  0,55 
 MAY6   1074.5  1.5  1080.5  1073  1073  1073.25  394,82  0,55 
 JUL6   1087.75  1.5  1093.25  1086.75  1086.75  1086.25  399,69  0,55 
 AUG6   1084  1.5  1090.25  1083.5  1083.5  1083  398,31  0,55 
 SEP6   1068    1075.5  1067.75  1070  1068.5  392,43   
 NOV6   1071.75  -1  1079.75  1071.25  1073  1073  393,81  -0,37 
 JAN7   1082.5  -1.25  1089  1082  1084.25  1083.5  397,76  -0,46 
 MAR7   1083.25  -0.75  1089.25  1082.75  1083.25  1084.25  398,03  -0,28 
 MAY7   1087.5  -0.75  1094  1087.25  1090  1088.5  399,60  -0,28 
 JUL7   1093.25  -0.75  1097.5  1093.5  1097.5  1094.25  401,71  -0,28 
 AUG7   1086.25  -0.5        1086.75  399,14  -0,18 
 SEP7   1068.25  -1.75        1070  392,52  -0,64 
 NOV7   1066.75  -2  1072  1069.5  1069.5  1068.75  391,97  -0,73 
 JAN8   1075.75  -2        1077.75  395,28  -0,73 
 MAR8   1073.75  -2        1075.75  394,54  -0,73 
 MAY8   1076.75  -2        1078.75  395,65  -0,73 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6   517.25    521.25  513.75  519.75  518  190,06   
MAY6   528.75  0.25  532.25  525.25  531.75  529  194,29  9,19 
JUL6   540.75  0.25  544  537.25  543.75  541  198,70  9,19 
SEP6   554.5  0.25  557.75  551  555.25  554.75  203,75  9,19 
DEC6   572.75  -0.25  575  569.75  575  573.25  210,45  -9,19 
MAR7   588.5  -0.5  589.25  587  589  589.25  216,24  -0,18 
MAY7   597  -0.75  598  594  597.25  597.75  219,36  -0,28 
JUL7   595.75  -0.75        596.5  218,91  -0,28 
SEP7   605  -0.75        605.75  222,30  -0,28 
DEC7   620.5  -0.75        621.25  228,00  -0,28 
MAR8   633.75  -0.75        634.5  232,87  -0,28 
MAY8   639.5  -0.75        640.25  234,98  -0,28 
JUL8   624.25  -0.75        625  229,38  -0,28 
JUL8   624.25  -0.75        625  229,38  -0,28 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6   445.75  -0.75  447.5  443.75  445.25  446  175,49  -0,30 
MAY6   453.75  -0.75  455.25  452  453.25  454  178,63  -0,30 
JUL6   460.25  -0.75  461.75  458.75  459.5  460.5  181,19  -0,30 
SEP6   453.25  -1.25  454.25  452  452.75  453.75  178,44  -0,49 
DEC6   464  -0.75  465.5  463.25  463.75  464.5  182,67  -0,30 
MAR7   477  -0.75  478.5  476.25  476.75  477.25  187,79  -0,30 
MAY7   483.75  -1  485  483  483.25  484.25  190,45  -0,39 
JUL7   487  -1.25  488.5  486  486.75  487.75  191,72  -0,49 
SEP7   468  -1.5  469.25  467.25  468.75  468.75  184,24  -0,59 
DEC7   472  -0.75  473.25  471.75  472.25  472.75  185,82  -0,30 
MAR8   484  -0.75  484  484  484  484.75  190,54  -0,30 
MAY8   488  -0.5        488.5  192,12  -0,20 
JUL8   490.75  -0.5        491.25  193,20  -0,20 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN6   300  -0.4  302.5  301.6  302.1  300.4  330,69  -0,44 
MAR6   303.7  0.2  305.4  302.5  303.2  303.6  334,77  0,22 
MAY6   307.2  0.4  308.9  306.1  306.7  307  338,62  0,44 
JUL6   312  0.7  313.5  310.8  311.3  311.6  343,92  0,77 
AUG6   313.5  0.9  314.8  312.2  312.3  312.9  345,57  0,99 
SEP6   314.4  1.4  315.4  312.9  312.9  313.5  346,56  1,54 
OCT6   314.8  1.6  315.7  313.4  313.4  313.6  347,00  1,76 
DEC6   318.8  1.9  319.4  316.6  316.7  317.2  351,41  2,09 
JAN7   320.6  2.2  321.5  318.7  318.7  318.8  353,40  2,43 
MAR7   322.2  1.8  321.5  320.2  320.2  320.4  355,16  1,98 
MAY7   324.2  1.8  323.3  323.3  323.3  322.4  357,36  1,98 
JUL7   327  1.9  327.1  326.7  326.7  325.2  360,45  2,09 
AUG7   326.9  1.7        325.2  360,34  1,87 
SEP7   326  1.6        324.4  359,35  1,76 
OCT7   324.2  1.6        322.6  357,36  1,76 
DEC7   326.3  1.6  326  326  326  324.7  359,68  1,76 
JAN8   327.9  1.6        326.3  361,44  1,76 
MAR8   329.4  1.6        327.8  363,10  1,76 
MAY8   331.4  1.6        329.8  365,30  1,76 
JUL8   332.3  1.6        330.7  366,29  1,76 
AUG8   330.5  -1.9        332.4  364,31  -2,09 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   49.26  0.23        49.03  1.085,98  5,07 
 MAR6   49.69  0.21  50.02  49.49  49.59  49.45  1.095,46  4,63 
 MAY6   50.2  0.18  50.52  50.03  50.15  49.97  1.106,70  3,97 
 JUL6   50.56  0.16  50.88  50.41  50.5  50.35  1.114,64  3,53 
 AUG6   50.45  0.15  50.77  50.35  50.42  50.26  1.112,21  3,31 
 SEP6   50.31  0.13  50.62  50.2  50.36  50.13  1.109,13  2,87 
 OCT6   50.08  0.13  50.4  50  50.12  49.9  1.104,06  2,87 
 DEC6   50.08  0.14  50.41  50.01  50.12  49.91  1.104,06  3,09 
 JAN7   50.12  0.14  50.44  50.07  50.07  49.96  1.104,94  3,09 
 MAR7   50.18  0.15  50.45  50.16  50.3  50.03  1.106,26  3,31 
 MAY7   50.29  0.15  50.58  50.57  50.57  50.14  1.108,69  3,31 
 JUL7   50.4  0.15  50.72  50.65  50.65  50.25  1.111,11  3,31 
 AUG7   50.18  0.15        50.03  1.106,26  3,31 
 SEP7   49.92  0.15        49.77  1.100,53  3,31 
 OCT7   49.63  0.15        49.48  1.094,14  3,31 
 DEC7   49.7  0.15  49.83  49.83  49.83  49.55  1.095,68  3,31 
 JAN8   49.71  0.15        49.56  1.095,90  3,31 
 MAR8   49.68  0.15        49.53  1.095,24  3,31 
 MAY8   49.66  0.15        49.51  1.094,80  3,31 
 JUL8   49.59  0.15        49.44  1.093,25  3,31 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
« volver