29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 23/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.454.5 | -1.50 | ![]() |
| DOLAR '01/26 | 1.489 | -1.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 23/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JAN6 | 386,37 | -0,92 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 194,01 | 2,57 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 176,17 | 0,10 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 331,90 | 2,54 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.064,81 | -5,51 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 23/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 192,50 | ||
| MAI.ROS/ENE26 | 191,00 | 0,53 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 344,00 | ||
| SOJ.ROS/ENE26 | 343,60 | 0,15 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | 3,41 | ![]() |
| TRI.ROS/ENE26 | 184,00 | 0,27 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1442,00 | 1451,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1450,50 | ![]() |
|
| LIBRE | 1415 | 1485 | |
| MERVAL | -0,67% | ![]() |
|
| ROFEX | 1449,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1449,00 | ![]() |
|
| CCL | 1525,56 | 1526,80 | ![]() |
| 23/12/2025 - 18:19:35 | |||
Clima
26/12/2025 | Fuente: Infobae
Buenas noticias y otras no tanto para el trigo argentino en Brasil
El vecino necesitará importar de manera sostenida, pero la depreciación del real mejoró la competitividad del cereal local y podría limitar la entrada del trigo de estas pampas en los próximos meses.
MÁS26/12/2025 | Fuente: La Nación
Sorpresa: un cultivo argentino con un nuevo uso le da batalla a Estados Unidos en China
En la campaña 2024/25, las importaciones de sorgo del gigante asiático desde la Argentina superaron a las provenientes del mercado norteamericano.
MÁS