29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 22/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.437.5 | -6.00 | ![]() |
| DOLAR '02/26 | 1.474 | -8.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 21/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 391,14 | 4,41 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 190,98 | -1,01 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 166,04 | -0,79 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 321,21 | -0,11 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.190,70 | 32,85 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 22/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 188,50 | -0,26 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 178,50 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1420,50 | 1429,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1427.03 | ![]() |
|
| LIBRE | 1495 | 1465 | ![]() |
| MERVAL | 0,62% | ![]() |
|
| ROFEX | 1429.50 | ![]() |
|
| MATBA | 1429.50 | ![]() |
|
| CCL | 1505.21 | 1517.48 | ![]() |
| 22/01/2026 - 19:59:30 | |||
Clima
22/01/2026 | Fuente: Campo Litoral
El Parlamento Europeo le puso freno al acuerdo comercial con el Mercosur
El Parlamento Europeo puso en stand by por al menos un año al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur que hace solo cuatro días fue firmado en Paraguay. De esta manera, el área de libre comercio abierta tras 26 años de idas y vueltas de negociaciones será sometida a revisión para que se establezca su compatibilidad o no con los lineamientos de ambos bloques.
MÁS22/01/2026 | Fuente: El Economista
Bajó el dólar, el BCRA compró US$ 107 M y subieron las acciones
El dólar mayorista cerró a $1.430,50 en una jornada en la que se operaron US$ 315 millones y el BCRA compró US$ 107 millones en un contexto de mayor oferta. El tipo de cambio de referencia fue de $1.429,7799.
MÁS