29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 11/11/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '11/25 | 1.427 | -10.00 | ![]() |
| DOLAR '12/25 | 1.463.5 | -13.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 11/11/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA NOV5 | 409,06 | -1,29 | ![]() |
| TRIGO DEC5 | 192,45 | -1,38 | ![]() |
| MAIZ DEC5 | 170,07 | 0,89 | ![]() |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 349,32 | -3,53 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.126,54 | 10,14 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 10/10/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 183,00 | -1,88 | ![]() |
| MAI.ROS/DIC25 | 185,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 341,50 | 2,71 | ![]() |
| SOJ.ROS/NOV25 | 343,10 | 1,21 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 183,00 | ||
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1404,00 | 1413,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1416,50 | ![]() |
|
| LIBRE | 1375 | 1455 | ![]() |
| MERVAL | 0,22% | ![]() |
|
| ROFEX | 1421,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1421,00 | ![]() |
|
| CCL | 1470,92 | 1488,82 | ![]() |
| 11/11/2025 - 18:04:15 | |||
Clima
11/11/2025 | Fuente: Infocampo
Trigo: “En mis 20 años en el INTA, nunca vi una campaña con este nivel de desarrollo y sanidad”
Los ensayos del INTA Marcos Juárez anticipan rindes históricos, que podrían incluso duplicar a los promedios. Según datos oficiales, la cosecha muestra el avance más rápido de la historia.
MÁS11/11/2025 | Fuente: Agronoa
Las finanzas, el agro y la minería sostienen la economía argentina
Son los sectores que crecieron en los últimos meses, en contraposición con la caída en la construcción, la industria y el turismo.
MÁS