29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 02/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 | ![]() |
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 09/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JAN6 | 385,27 | 0,55 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 190,06 | ||
| MAIZ MAR6 | 175,49 | -0,30 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 330,69 | -0,44 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.085,98 | 5,07 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 09/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 347,50 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 182,00 | -0,55 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1456 | 1465 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1466.47 | ![]() |
|
| LIBRE | 1435 | 1505 | ![]() |
| MERVAL | 0,47% | ![]() |
|
| ROFEX | 1469.50 | ![]() |
|
| MATBA | 1469.50 | ![]() |
|
| CCL | 1526.03 | 1527.79 | ![]() |
| 09/01/2026 - 17:21:42 | |||
Clima
09/01/2026 | Fuente: Infocampo
¿Se firma el acuerdo Mercosur-UE?: el aval político de la mayoría de los países choca contra nuevas “tractoradas”
Las protestas de los agricultores llegaron a París y también se multiplicaron en muchas ciudades de España. Son la contracara de una Comisión Europea que busca cerrar, con la firma del acuerdo, un largo proceso de conflictos.
MÁS09/01/2026 | Fuente: Agrofy News
Buena noticia para el maíz: el mercado local paga US$ 12 más que Chicago
La comercialización del ciclo 2024/25 avanza a un ritmo inferior al de años previos y se anticipa un mayor volumen remanente de cara a la campaña 2025/26
MÁS