29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 05/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.451 | -9.50 | ![]() |
| DOLAR '01/26 | 1.486 | -10.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 05/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JAN6 | 406,12 | -5,24 | ![]() |
| TRIGO DEC5 | 192,27 | -2,30 | ![]() |
| MAIZ DEC5 | 171,94 | -0,30 | ![]() |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 335,87 | -4,19 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.132,28 | -3,75 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 05/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 189,00 | 0,80 | ![]() |
| MAI.ROS/DIC25 | 192,00 | 0,52 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIC25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 171,00 | 0,88 | ![]() |
| TRI.ROS/DIC25 | 175,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1426,00 | 1435,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1438,58 | ![]() |
|
| LIBRE | 1400 | 1470 | ![]() |
| MERVAL | -1,62% | ![]() |
|
| ROFEX | 1438,50 | ![]() |
|
| MATBA | 1438,50 | ![]() |
|
| CCL | 1505,00 | 1506,37 | ![]() |
| 05/12/2025 - 18:38:33 | |||
Clima
05/12/2025 | Fuente: Agro Clave
Tregua: más del 90% del maíz temprano ya está a salvo de la chicharrita
La Red Nacional de Monitoreo recomendó prestar especial atención a algunos focos neurálgicos en las zonas endémicas y en Corrientes.
MÁS05/12/2025 | Fuente: Infobae
Los depósitos en dólares marcaron un nuevo récord: cómo pueden ayudar al Gobierno a comienzos de 2026
En los últimos días, USD 36.633 millones. Persiste la duda sobre si disuaden las presiones sobre el tipo de cambio por las vacaciones en el exterior.
MÁS