29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 02/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 | ![]() |
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JAN6 | 379,57 | -5,70 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 193,55 | -0,83 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 165,94 | -9,45 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 324,74 | -5,95 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.098,32 | 12,35 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 198,50 | -1,24 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,50 | -0,58 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 181,50 | -0,27 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1458.5 | 1467.5 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1466.65 | ![]() |
|
| LIBRE | 1435 | 1505 | |
| MERVAL | -0,40% | ![]() |
|
| ROFEX | 1468.75 | ![]() |
|
| MATBA | 1468.75 | ![]() |
|
| CCL | 1526.40 | 1527.82 | ![]() |
| 12/01/2026 - 20:05:03 | |||
Clima
12/01/2026 | Fuente: BCR
USDA - Stocks trimestrales y siembra de trigo de invierno
En la jornada de hoy, el USDA publicó su informe trimestral de “Stocks de Granos”, en donde se dieron a conocer los stocks de los principales granos al 1° de diciembre del 2025. Asimismo, el organismo divulgó el informe de “Siembra de Trigo de Invierno y Colza”...
MÁS12/01/2026 | Fuente: BCR
Reporte mensual del USDA Ene 2026
El reporte de enero sorprendió al mercado, con estimaciones que tuvieron un impacto mayormente bajista en precios.
MÁS