Mercados

MAT BUENOS AIRES | 29/04/2024

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN24 181.3 179.8 181.5 180.5 180.5 -0.44 71 21292 54 U$S
CRN.CME/NOV24 186.9 0 0 0 186.9 0 0 1310 0 U$S
CRN.CME/ABR25 195.3 0 0 0 195.3 0 0 40 0 U$S
MAI.ROS/DIS24 185 0 0 0 183 -1.08 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL24 173.5 171.5 173.5 171.5 171.5 -1.15 194 10817 -52 U$S
MAI.ROS/SEP24 176 174.4 175.5 174.5 173.9 -1.19 71 2285 39 U$S
MAI.ROS/DIC24 180.5 178.4 180.5 178.5 178.5 -1.11 138 3140 106 U$S
MAI.ROS/ABR25 179.5 0 0 0 179 -0.28 0 149 0 U$S
MAI.ROS/JUL25 174 0 0 0 173.5 -0.29 0 1 0 U$S
MAI.MIN/JUL24 173.5 172.3 173 172.3 171.5 -1.15 7 232 2 U$S
MAI.MIN/SEP24 176 174.1 174.1 174.1 173.9 -1.19 1 43 1 U$S
MAI.MIN/DIC24 180.5 179.5 179.5 179.5 178.5 -1.11 4 25 2 U$S
MAI.MIN/ABR25 179.5 0 0 0 179 -0.28 0 11 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 162000 0 0 0 160000 -1.23 0 0 -3 U$S
SOJ.ROS/DIS24 290 0 0 0 290.5 0.17 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY24 290.8 290.1 292.1 291 291 0.07 1573 7520 -668 U$S
SOJ.EXP/MAY24 281 0 0 0 281 0 0 0 0 U$S
SOJ.EXP/JUL24 286 0 0 0 286 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL24 297 297 299.5 298.5 298.5 0.51 396 3479 73 U$S
SOJ.ROS/SEP24 301.5 303.5 303.5 303.5 303.5 0.66 1 173 -1 U$S
SOJ.ROS/NOV24 307.4 306.8 309 307.9 307.9 0.16 374 3119 103 U$S
SOJ.ROS/MAY25 295 295 297.5 296.5 296.5 0.51 218 1176 151 U$S
SOJ.MIN/MAY24 290.8 290.5 291.7 291 291 0.07 3656 536 -3642 U$S
SOJ.MIN/JUL24 297 297.4 297.5 297.5 298.5 0.51 5 188 5 U$S
SOJ.MIN/NOV24 307.4 307 309 307.5 307.9 0.16 3421 4727 3389 U$S
SOJ.MIN/MAY25 295 0 0 0 296.5 0.51 0 7 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 254000 0 0 0 254000 0 0 0 -2 U$S
SOR.ROS/MAY24 163.4 0 0 0 163.4 0 0 1 0 U$S
SOR.ROS/JUL24 160 0 0 0 160 0 0 1 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 141000 0 0 0 141000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN24 432 434 437 436 436 0.93 114 4806 80 U$S
SOY.CME/OCT24 434 0 0 0 435.9 0.44 0 4958 0 U$S
SOY.CME/ABR25 436.1 0 0 0 439.2 0.71 0 79 0 U$S
TRI.BA/DIS24 233 0 0 0 233 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 233 0 0 0 234 0.43 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY24 232.1 231 232 232 232.6 0.22 7 41 5 U$S
TRI.ROS/JUL24 234.5 230 233 230.7 230.7 -1.62 92 1573 19 U$S
TRI.ROS/DIC24 222 218.5 220.5 218.5 218.5 -1.58 152 1128 38 U$S
TRI.ROS/ENE25 224.5 221 224.5 221 220.8 -1.65 58 124 27 U$S
TRI.ROS/MAR25 228.9 225 228.8 225.1 225.1 -1.66 56 42 18 U$S
TRI.MIN/JUL24 234.5 230.9 231 230.9 230.7 -1.62 5 79 0 U$S
TRI.MIN/DIC24 222 218.5 219.6 218.5 218.5 -1.58 5 78 0 U$S
TRI.MIN/ENE25 224.5 0 0 0 220.8 -1.65 0 13 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 204000 200000 200000 200000 205100 0.54 1 1 1 U$S
TRI.BA.P/DIS24 204000 0 0 0 204000 0 0 0 -4 U$S
« volver